世鋁網 鋁業行情
其他頻道
當前位置: 世鋁網 > 行情 > 數據中心
月報 | 周表 | 日表
數據中心
採購經理人指數(PMI)
月份 指數 同比增長
2024年02月 49.1 -6.65%
2024年01月 49.2 -1.80%
2023年12月 49.0 4.26%
2023年11月 49.4 2.92%
2023年10月 49.5 0.61%
2023年09月 50.2 0.20%
2023年08月 49.7 0.61%
2023年07月 49.3 0.61%
2023年06月 49.0 -2.39%
2023年05月 48.8 -1.61%
2023年04月 49.2 3.80%
2023年03月 51.9 4.85%
2023年02月 52.6 4.78%
2023年01月 50.1 0.00%
2022年12月 47.0 -6.56%
2022年11月 48.0 -4.19%
2022年10月 49.2 0.00%
2022年09月 50.1 1.01%
2022年08月 49.4 -1.40%
2022年07月 49.0 -2.78%
2022年06月 50.2 -1.38%
2022年05月 49.6 -2.75%
2022年04月 47.4 -7.24%
2022年03月 49.5 -4.62%
2022年02月 50.2 -0.79%
2022年01月 50.1 -2.34%
2021年12月 50.3 -3.08%
2021年11月 50.1 -3.84%
2021年10月 49.2 -4.28%
2021年09月 49.6 -3.69%
2021年08月 50.1 -1.76%
2021年07月 50.4 -1.37%
2021年06月 50.9 0.00%
2021年05月 51.0 0.79%
2021年04月 51.1 0.59%
2021年03月 51.9 -0.19%
2021年02月 50.6 41.74%
2021年01月 51.3 2.60%
2020年12月 51.9 3.39%
2020年11月 52.1 3.78%
2020年10月 51.4 4.26%
2020年09月 51.5 3.41%
2020年08月 51.0 3.03%
2020年07月 51.1 2.82%
2020年06月 50.9 3.04%
2020年05月 50.6 2.43%
2020年04月 50.8 1.40%
2020年03月 52.0 2.97%
2020年02月 35.7 -27.44%
2020年01月 50.0 1.01%
2019年12月 50.2 1.62%
2019年11月 50.2 0.40%
2019年10月 49.3 -1.79%
2019年09月 49.8 -1.97%
2019年08月 49.5 -3.51%
2019年07月 49.7 -2.93%
2019年06月 49.4 -4.08%
2019年05月 49.4 -4.82%
2019年04月 50.1 -2.53%
2019年03月 50.5 -1.94%
2019年02月 49.2 -2.19%
2019年01月 49.5 -3.51%
2018年12月 49.4 -4.26%
2018年11月 50.0 -3.47%
2018年10月 50.2 -2.71%
2018年09月 50.8 -3.05%
2018年08月 51.3 -0.77%
2018年07月 51.2 -0.39%
2018年06月 51.5 -0.39%
2018年05月 51.9 1.37%
2018年04月 51.4 0.39%
2018年03月 51.5 -0.58%
2018年02月 50.3 -2.52%
2018年01月 51.3 0.00%
2017年12月 51.6 0.39%
2017年11月 51.8 0.19%
2017年10月 51.6 0.78%
2017年09月 52.4 3.97%
2017年08月 51.7 2.58%
2017年07月 51.4 3.01%
2017年06月 51.7 3.40%
2017年05月 51.2 2.20%
2017年04月 51.2 2.20%
2017年03月 51.8 3.19%
2017年02月 51.6 5.31%
2017年01月 51.3 3.85%
2016年12月 51.4 3.42%
2016年11月 51.7 4.23%
2016年10月 51.2 2.81%
2016年09月 50.4 1.20%
2016年08月 50.4 1.41%
2016年07月 49.9 -0.20%
2016年06月 50.0 -0.40%
2016年05月 50.1 -0.20%
2016年04月 50.1 0.00%
2016年03月 50.2 0.20%
2016年02月 49.0 -1.80%
2016年01月 49.4 -0.80%
2015年12月 49.7 -0.80%
2015年11月 49.6 -1.39%
2015年10月 49.8 -1.97%
2015年09月 49.8 -2.54%
2015年08月 49.7 -2.74%
2015年07月 50.0 -3.29%
2015年06月 50.2 -1.57%
2015年05月 50.2 -1.18%
2015年04月 50.1 -0.60%
2015年03月 50.1 -0.40%
2015年02月 49.9 -0.60%
2015年01月 49.8 -1.39%
2014年12月 50.1 -1.76%
2014年11月 50.3 -2.14%
2014年10月 50.8 -1.17%
2014年09月 51.1 0.00%
2014年08月 51.1 0.20%
2014年07月 51.7 2.78%
2014年06月 51.0 1.80%
2014年05月 50.8 0.00%
2014年04月 50.4 -0.40%
2014年03月 50.3 -1.18%
2014年02月 50.2 0.20%
2014年01月 50.5 0.20%
2013年12月 51.0 0.79%
2013年11月 51.4 1.58%
2013年10月 51.4 2.39%
2013年09月 51.1 2.61%
2013年08月 51.0 3.66%
2013年07月 50.3 0.40%
2013年06月 50.1 -0.20%
2013年05月 50.8 0.79%
2013年04月 50.6 -5.07%
2013年03月 50.9 -4.14%
2013年02月 50.1 -1.76%
2013年01月 50.4 -0.20%
2012年12月 50.6 0.60%
2012年11月 50.6 3.27%
2012年10月 50.2 -0.40%
2012年09月 49.8 -2.73%
2012年08月 49.2 -3.34%
2012年07月 50.1 -1.18%
2012年06月 50.2 -1.38%
2012年05月 50.4 -3.08%
2012年04月 53.3 0.76%
2012年03月 53.1 -0.56%
2012年02月 51.0 -2.30%
2012年01月 50.5 -4.54%
2011年12月 50.3 -6.68%
2011年11月 49.0 -11.23%
2011年10月 50.4 -7.86%
2011年09月 51.2 -4.83%
2011年08月 50.9 -1.55%
2011年07月 50.7 -0.98%
2011年06月 50.9 -2.30%
2011年05月 52.0 -3.53%
2011年04月 52.9 -5.03%
2011年03月 53.4 -3.09%
2011年02月 52.2 0.38%
2011年01月 52.9 -5.20%
2010年12月 53.9 -4.77%
2010年11月 55.2 0.00%
2010年10月 54.7 -0.91%
2010年09月 53.8 -0.92%
2010年08月 51.7 -4.26%
2010年07月 51.2 -3.94%
2010年06月 52.1 -2.07%
2010年05月 53.9 1.51%
2010年04月 55.7 4.11%
2010年03月 55.1 5.15%
2010年02月 52.0 6.12%
2010年01月 55.8 23.18%
2009年12月 56.6 37.38%
2009年11月 55.2 42.27%
2009年10月 55.2 23.77%
2009年09月 54.3 6.05%
2009年08月 54.0 11.57%
2009年07月 53.3 10.12%
2009年06月 53.2 2.31%
2009年05月 53.1 -0.38%
2009年04月 53.5 -9.63%
2009年03月 52.4 -10.27%
2009年02月 49.0 -8.24%
2009年01月 45.3 -14.53%
2008年12月 41.2 -25.50%
2008年11月 38.8 -29.96%
2008年10月 44.6 -16.17%
2008年09月 51.2 -8.73%
2008年08月 48.4 -10.37%
2008年07月 48.4 -9.19%
2008年06月 52.0 -4.59%
2008年05月 53.3 -4.31%
2008年04月 59.2 1.02%
2008年03月 58.4 4.10%
2008年02月 53.4 0.56%
2008年01月 53.0 -3.81%
相關資料

定義
衡量制造業在生產、新訂單、商品價格、存貨、雇員、訂單交貨、新出口訂單和進口等八個方面狀況的指數。

重要性
非常高:是經濟先行指標中一項非常重要的附屬指標,具有其高度的時效性。目前全球已有20多個國家建立了PMI體係,有關機構已開始建立全球指數和歐元區指數,PMI指數及其商業報告已成為世界經濟運行活動的重要評價指標和世界經濟變化的晴雨表。

數據來源
中國物流與採購聯合會網站