世鋁網 鋁業行情
其他頻道
當前位置: 世鋁網 > 行情 > 數據中心
月報 | 周表 | 日表
數據中心
進出口貿易總額
月份 當月出口額 當月進口額 累計出口額 累計進口額
金額
(億美元)
同比
增長
環比
增長
金額
(億美元)
同比
增長
環比
增長
金額
(億美元)
同比
增長
金額
(億美元)
同比
增長
2024年10月 3091 12.70% 1.76% 2133 -2.30% -3.90% 29265 5.10% 21412 1.70%
2024年09月 3037 2.40% -1.57% 2220 0.30% 2.05% 26177 4.30% 19282 2.20%
2024年08月 3085 8.70% 2.71% 2175 0.40% 0.90% 23139 4.60% 17062 2.50%
2024年07月 3004 7.00% -2.27% 2156 7.10% 3.29% 20054 4.00% 14886 2.80%
2024年06月 3074 8.50% 1.85% 2088 -2.40% -5.10% 17050 3.50% 12730 2.10%
2024年05月 3018 7.40% 3.59% 2200 1.90% 0.02% 13976 2.40% 10642 3.00%
2024年04月 2914 1.10% 4.64% 2199 8.30% -0.48% 10958 1.10% 8443 3.30%
2024年03月 2784 -7.90% 26.85% 2210 -1.90% 22.17% 8044 1.10% 6243 1.60%
2024年02月 2195 5.20% -28.38% 1809 -8.00% -18.70% 5260 6.70% 4034 3.60%
2024年01月 3065 7.80% 1.05% 2225 15.50% -2.65% 3065 7.80% 2225 15.50%
2023年12月 3033 2.30% 3.64% 2285 0.20% 2.23% 33790 -4.60% 25569 -5.50%
2023年11月 2926 0.70% 6.72% 2236 -0.70% 2.39% 30758 -5.30% 23284 -6.10%
2023年10月 2742 -6.60% -7.51% 2183 2.90% -1.35% 27831 -5.90% 21048 -6.60%
2023年09月 2965 -6.80% 4.44% 2213 -6.30% 2.18% 25089 -5.80% 18865 -7.60%
2023年08月 2838 -8.50% 1.09% 2166 -7.20% 7.57% 22125 -5.60% 16652 -7.70%
2023年07月 2808 -14.20% -0.92% 2014 -12.10% -5.82% 19286 -5.20% 14485 -7.80%
2023年06月 2834 -12.40% 0.88% 2138 -7.00% -0.90% 16479 -3.50% 12472 -7.10%
2023年05月 2809 -7.60% -2.48% 2158 -5.20% 6.27% 13645 -1.40% 10333 -7.10%
2023年04月 2881 7.10% -4.75% 2030 -8.80% -9.91% 10836 0.40% 8176 -7.60%
2023年03月 3024 10.90% 44.96% 2254 -2.00% 14.62% 7955 -1.90% 6145 -7.20%
2023年02月 2086 -2.80% -26.64% 1966 4.30% 2.12% 4930 -8.40% 3892 -10.00%
2023年01月 2844 -12.00% -4.21% 1925 -21.00% -15.51% 2844 -12.00% 1925 -21.00%
2022年12月 2969 -9.90% 2.16% 2279 -7.50% 1.36% 35444 7.00% 27065 1.10%
2022年11月 2906 -9.00% -1.02% 2248 -10.60% 6.10% 32475 8.90% 24786 2.00%
2022年10月 2936 -0.30% -7.74% 2119 -0.70% -10.24% 29569 11.10% 22538 3.40%
2022年09月 3182 5.60% 2.53% 2361 0.20% 1.16% 26633 12.50% 20419 3.90%
2022年08月 3104 7.40% -5.21% 2334 0.00% 1.82% 23451 13.60% 18058 4.40%
2022年07月 3275 18.10% 1.25% 2292 1.60% -0.38% 20347 14.50% 15724 5.00%
2022年06月 3234 17.10% 6.42% 2301 0.00% 1.02% 17072 13.90% 13432 5.60%
2022年05月 3039 16.40% 12.99% 2278 3.50% 2.30% 13838 13.20% 11131 6.90%
2022年04月 2690 3.50% -1.43% 2227 0.10% -3.19% 10799 12.30% 8853 7.80%
2022年03月 2729 14.30% 27.04% 2300 0.70% 21.95% 8109 15.50% 6626 10.60%
2022年02月 2148 6.00% -33.56% 1886 11.70% -22.69% 5381 16.10% 4326 16.80%
2022年01月 3233 24.00% -4.82% 2440 21.00% -1.01% 3233 24.00% 2440 21.00%
2021年12月 3397 20.90% 4.74% 2465 19.50% -2.59% 33571 29.90% 26867 30.10%
2021年11月 3243 21.70% 8.41% 2530 31.40% 17.84% 30175 31.00% 24403 31.30%
2021年10月 2991 26.90% -1.83% 2147 20.40% -9.47% 26932 32.20% 21873 31.20%
2021年09月 3047 28.00% 3.93% 2372 17.20% 1.04% 23941 32.90% 19725 32.60%
2021年08月 2932 25.40% 4.23% 2347 32.70% 3.66% 20894 33.60% 17354 35.00%
2021年07月 2813 19.20% 0.35% 2264 28.20% -1.92% 17962 35.10% 15007 35.30%
2021年06月 2803 32.10% 6.49% 2309 37.10% 4.75% 15149 38.50% 12742 36.70%
2021年05月 2632 27.70% 0.05% 2204 52.00% -1.00% 12346 40.10% 10434 36.60%
2021年04月 2631 32.10% 9.37% 2226 44.00% -2.78% 9714 43.90% 8230 33.00%
2021年03月 2405 30.60% 17.69% 2290 39.10% 35.20% 7083 48.80% 6003 29.40%
2021年02月 2044 154.90% -22.40% 1694 18.90% -16.14% 4678 60.40% 3714 24.00%
2021年01月 2634 24.60% -6.50% 2020 28.70% -1.91% 2634 24.60% 2020 28.70%
2020年12月 2817 18.10% 5.54% 2059 6.50% 6.87% 25900 3.60% 20660 -1.10%
2020年11月 2669 20.60% 12.99% 1927 3.90% 7.69% 23083 2.10% 18601 -1.90%
2020年10月 2362 10.90% -1.00% 1789 4.40% -11.98% 20414 0.10% 16674 -2.50%
2020年09月 2386 9.40% 1.81% 2033 12.70% 14.66% 18051 -1.10% 14885 -3.30%
2020年08月 2344 9.10% -1.04% 1773 -2.30% 0.42% 15665 -2.60% 12852 -5.40%
2020年07月 2368 6.80% 11.27% 1765 -1.60% 4.97% 13321 -4.40% 11080 -5.80%
2020年06月 2128 0.20% 3.11% 1682 2.30% 16.13% 10953 -6.50% 9314 -6.60%
2020年05月 2064 -3.50% 3.48% 1448 -16.70% -6.30% 8825 -8.00% 7633 -8.40%
2020年04月 1995 3.10% 8.08% 1545 -14.40% -6.11% 6760 -9.30% 6184 -6.20%
2020年03月 1846 -6.90% 129.63% 1646 -1.30% 15.62% 4765 -13.60% 4639 -3.10%
2020年02月 804 -40.60% -62.01% 1424 7.70% -9.27% 2920 -17.40% 2993 -4.10%
2020年01月 2116 -2.90% -11.34% 1569 -12.70% -18.01% 2116 -2.90% 1569 -12.70%
2019年12月 2386 7.90% 7.77% 1914 16.50% 3.87% 24995 0.50% 20784 -2.70%
2019年11月 2214 -1.30% 3.97% 1843 0.80% 7.97% 22608 -0.20% 18870 -4.30%
2019年10月 2130 -0.80% -2.40% 1707 -6.20% -4.73% 20394 -0.10% 17028 -4.90%
2019年09月 2182 -3.20% 1.56% 1791 -8.20% -0.57% 18264 0.00% 15321 -4.70%
2019年08月 2149 -1.00% -3.11% 1802 -5.50% 1.35% 16082 0.40% 13529 -4.20%
2019年07月 2218 3.40% 4.38% 1778 -4.90% 9.18% 13933 0.60% 11728 -4.00%
2019年06月 2125 -1.50% -0.68% 1628 -6.80% -5.76% 11716 0.10% 9950 -3.90%
2019年05月 2139 1.10% 10.49% 1728 -8.20% -4.30% 9591 0.50% 8322 -3.30%
2019年04月 1936 -2.70% -2.33% 1805 4.50% 8.19% 7452 0.30% 6594 -1.90%
2019年03月 1982 14.00% 46.48% 1669 -7.20% 26.06% 5516 1.40% 4789 -4.10%
2019年02月 1353 -20.70% -37.92% 1324 -4.40% -26.33% 3533 -4.50% 3120 -2.40%
2019年01月 2180 9.30% -1.29% 1797 -0.90% 9.52% 2180 9.30% 1797 -0.90%
2018年12月 2209 -4.40% -1.54% 1641 -7.60% -10.08% 24867 9.90% 21357 15.80%
2018年11月 2243 3.90% 4.44% 1824 2.90% 0.36% 22658 11.50% 19717 18.30%
2018年10月 2148 14.30% -4.72% 1818 20.30% -6.84% 20416 12.40% 17893 20.20%
2018年09月 2254 13.90% 3.89% 1951 14.30% 2.35% 18268 12.20% 16075 20.20%
2018年08月 2169 9.60% 1.19% 1907 20.70% 2.00% 16014 12.00% 14123 21.00%
2018年07月 2144 11.60% -0.55% 1869 27.00% 7.00% 13844 12.40% 12217 21.10%
2018年06月 2156 10.70% 1.89% 1747 13.80% -7.17% 11700 12.50% 10348 20.00%
2018年05月 2116 11.90% 6.36% 1882 26.20% 8.95% 9544 12.90% 8601 21.40%
2018年04月 1989 11.90% 14.40% 1727 22.20% -3.88% 7429 13.20% 6719 20.10%
2018年03月 1739 -3.00% 1.96% 1797 14.80% 29.89% 5439 13.70% 4992 19.40%
2018年02月 1705 43.60% -14.50% 1383 6.60% -23.63% 3700 23.70% 3195 22.20%
2018年01月 1995 10.70% -13.84% 1812 37.60% 1.96% 1995 10.70% 1812 37.60%
2017年12月 2315 10.90% 7.27% 1777 4.50% 0.15% 22633 7.90% 18438 15.90%
2017年11月 2158 11.50% 14.87% 1774 17.60% 17.48% 20318 7.60% 16661 17.30%
2017年10月 1879 6.30% -5.07% 1510 17.10% -11.47% 18160 7.10% 14887 17.30%
2017年09月 1979 7.90% -0.05% 1706 18.80% 7.96% 16281 7.20% 13377 17.30%
2017年08月 1980 4.90% 3.08% 1580 13.40% 7.28% 14301 7.10% 11671 17.10%
2017年07月 1921 6.40% -1.35% 1473 11.10% -4.08% 12321 7.50% 10091 17.70%
2017年06月 1948 10.30% 3.00% 1535 16.90% 2.93% 10400 7.70% 8619 18.80%
2017年05月 1891 7.60% 6.37% 1492 14.00% 5.60% 8452 7.10% 7083 19.30%
2017年04月 1778 6.50% -0.83% 1413 11.40% -9.77% 6561 7.00% 5592 20.70%
2017年03月 1792 15.40% 50.82% 1565 20.20% 20.61% 4784 7.20% 4179 24.30%
2017年02月 1188 -2.40% -34.07% 1298 38.70% -1.37% 2991 2.80% 2614 26.80%
2017年01月 1803 6.60% -13.78% 1316 17.00% -22.35% 1803 6.60% 1316 17.00%
2016年12月 2091 -6.20% 8.03% 1695 3.10% 12.62% 20976 -7.70% 15879 -5.50%
2016年11月 1936 -1.50% 9.46% 1505 5.50% 16.95% 18885 -7.90% 14185 -6.40%
2016年10月 1768 -7.90% -3.60% 1287 -1.60% -10.03% 16950 -8.60% 12680 -7.60%
2016年09月 1834 -10.40% -2.85% 1430 -1.60% 3.08% 15181 -8.60% 11393 -8.30%
2016年08月 1888 -3.80% 4.52% 1387 1.70% 4.85% 13347 -8.40% 9963 -9.20%
2016年07月 1807 -6.50% 2.30% 1323 -12.50% 0.80% 11459 -9.10% 8576 -10.70%
2016年06月 1766 -6.80% 0.51% 1313 -9.00% 0.30% 9652 -9.60% 7253 -10.40%
2016年05月 1757 -6.90% 5.41% 1309 -0.50% 3.18% 7886 -10.20% 5940 -10.70%
2016年04月 1667 -5.30% 7.47% 1268 -11.10% -2.58% 6129 -11.00% 4631 -13.20%
2016年03月 1551 7.50% 27.44% 1302 -8.10% 39.15% 4462 -13.00% 3363 -13.90%
2016年02月 1217 -28.00% -28.15% 936 -13.70% -16.87% 2911 -21.10% 2061 -17.20%
2016年01月 1694 -15.20% -24.08% 1125 -19.90% -31.17% 1694 -15.20% 1125 -19.90%
2015年12月 2231 -1.60% 13.50% 1635 -7.40% 14.65% 22735 -2.90% 16796 -14.20%
2015年11月 1966 -7.00% 2.29% 1426 -8.80% 8.95% 20503 -3.00% 15161 -14.80%
2015年10月 1922 -7.00% -6.21% 1309 -18.60% -9.92% 18537 -2.60% 13734 -15.40%
2015年09月 2049 -3.90% 4.47% 1453 -20.20% 6.48% 16616 -2.00% 12425 -15.00%
2015年08月 1962 -5.80% 1.55% 1365 -13.70% -9.79% 14566 -1.80% 10972 -14.30%
2015年07月 1932 -9.20% 1.91% 1513 -8.40% 4.81% 12605 -1.10% 9607 -14.40%
2015年06月 1895 1.50% 0.39% 1443 -6.70% 9.65% 10673 0.50% 8095 -15.40%
2015年05月 1888 -3.40% 7.33% 1316 -17.30% -7.75% 8778 0.30% 6651 -17.10%
2015年04月 1759 -6.60% 21.96% 1427 -16.00% 0.69% 6890 1.40% 5335 -17.10%
2015年03月 1442 -15.10% -14.63% 1417 -12.50% 30.63% 5131 4.50% 3908 -17.50%
2015年02月 1689 48.20% -15.47% 1085 -20.50% -22.82% 3688 14.90% 2490 -20.00%
2015年01月 1999 -3.50% -12.12% 1406 -19.70% -20.82% 1999 -3.50% 1406 -19.70%
2014年12月 2274 9.70% 7.50% 1775 -2.40% 13.21% 23423 6.10% 19592 0.40%
2014年11月 2116 4.70% 2.32% 1568 -6.80% -2.65% 21149 5.70% 17817 0.70%
2014年10月 2068 11.60% -3.18% 1611 4.40% -11.67% 19033 5.80% 16249 1.50%
2014年09月 2136 15.30% 2.51% 1823 6.90% 15.08% 16965 5.10% 14639 1.20%
2014年08月 2083 9.40% -2.07% 1585 -2.40% -4.19% 14830 3.80% 12815 0.50%
2014年07月 2127 14.40% 13.92% 1654 -1.70% 6.80% 12746 2.90% 11230 0.90%
2014年06月 1868 7.20% -4.52% 1549 5.30% -2.82% 10619 0.90% 9577 1.40%
2014年05月 1956 7.10% 3.79% 1594 -1.70% -6.14% 8751 -0.30% 8028 0.60%
2014年04月 1885 0.80% 10.85% 1698 0.70% 4.80% 6795 -2.30% 6434 1.20%
2014年03月 1700 -6.60% 49.06% 1620 -11.50% 18.59% 4911 -3.50% 4737 1.40%
2014年02月 1141 -18.10% -44.91% 1366 9.70% -21.94% 3211 -1.70% 3116 9.80%
2014年01月 2070 10.50% -0.16% 1750 9.80% -3.91% 2070 10.50% 1750 9.80%
2013年12月 2074 4.30% 2.61% 1821 8.30% 8.20% 22090 7.90% 19500 7.30%
2013年11月 2021 12.70% 9.06% 1683 5.30% 9.12% 20016 8.30% 17679 7.10%
2013年10月 1853 5.60% -0.01% 1543 7.60% -9.56% 17996 7.80% 15995 7.30%
2013年09月 1853 -0.30% -2.72% 1706 7.40% 5.05% 16143 8.00% 14453 7.30%
2013年08月 1905 7.20% 2.46% 1624 7.00% -3.45% 14289 9.20% 12747 7.30%
2013年07月 1859 5.10% 6.70% 1682 10.90% 14.42% 12385 9.50% 11123 7.30%
2013年06月 1742 -3.10% -4.62% 1470 -0.70% -9.29% 10525 10.40% 9442 6.70%
2013年05月 1827 1.00% -2.27% 1620 -0.30% -3.88% 8783 13.50% 7972 8.20%
2013年04月 1869 14.70% 2.65% 1686 16.80% -7.89% 6956 17.40% 6352 10.60%
2013年03月 1821 10.00% 30.72% 1830 14.10% 47.09% 5087 18.40% 4666 8.40%
2013年02月 1393 21.80% -25.62% 1244 -15.20% -21.84% 3266 23.60% 2836 5.00%
2013年01月 1873 25.00% -5.99% 1592 28.80% -5.02% 1873 25.00% 1592 28.80%
2012年12月 1992 14.10% 11.07% 1676 6.00% 4.92% 20489 7.90% 18178 4.30%
2012年11月 1794 2.90% 2.17% 1597 0.00% 11.30% 18499 7.30% 16504 4.10%
2012年10月 1756 11.60% -5.78% 1435 2.40% -9.55% 16709 7.80% 14906 4.60%
2012年09月 1863 9.90% 4.71% 1587 2.40% 4.87% 14954 7.40% 13471 4.80%
2012年08月 1780 2.70% 0.58% 1513 -2.60% -0.32% 13091 7.10% 11885 5.10%
2012年07月 1769 1.00% -1.81% 1518 4.70% 2.23% 11312 7.80% 10371 6.40%
2012年06月 1802 11.30% -0.52% 1485 6.30% -8.59% 9544 9.20% 8855 6.70%
2012年05月 1811 15.30% 10.96% 1624 12.70% 12.16% 7744 8.70% 7365 6.70%
2012年04月 1633 4.90% -1.45% 1448 0.30% -9.66% 5932 6.90% 5739 5.10%
2012年03月 1657 8.90% 44.72% 1603 5.30% 9.84% 4300 7.60% 4292 6.80%
2012年02月 1145 18.40% -23.66% 1460 39.60% 18.99% 2644 6.90% 2686 7.70%
2012年01月 1499 -0.50% -14.18% 1227 -15.30% -22.46% 1499 -0.50% 1227 -15.30%
2011年12月 1747 13.40% 0.15% 1582 11.80% -1.09% 18986 20.30% 17435 24.90%
2011年11月 1745 13.80% 10.78% 1599 22.10% 13.87% 17240 21.10% 15856 26.40%
2011年10月 1575 15.90% -7.18% 1405 28.70% -9.48% 15497 22.00% 14257 26.90%
2011年09月 1697 17.10% -2.10% 1552 20.90% -0.26% 13923 22.70% 12852 26.70%
2011年08月 1733 24.50% -1.03% 1556 30.20% 8.29% 12226 23.60% 11299 27.50%
2011年07月 1751 20.40% 8.12% 1436 22.90% 2.82% 10494 23.40% 9732 26.90%
2011年06月 1620 17.90% 3.07% 1397 19.26% -3.05% 8743 24.00% 8294 27.60%
2011年05月 1572 19.40% 0.95% 1441 28.43% -0.11% 7124 25.50% 6894 29.40%
2011年04月 1557 29.90% 2.29% 1443 21.85% -5.13% 5553 27.40% 5450 29.60%
2011年03月 1522 35.80% 57.33% 1521 27.28% 46.15% 3996 26.50% 4006 32.60%
2011年02月 967 2.40% -35.82% 1040 19.50% -27.89% 2475 21.30% 2484 36.00%
2011年01月 1507 37.70% -2.22% 1443 51.00% 2.27% 1507 37.70% 1443 51.00%
2010年12月 1541 17.90% 0.54% 1411 25.60% 8.15% 15779 31.30% 13948 38.70%
2010年11月 1533 34.90% 12.76% 1304 37.70% 19.85% 14238 33.00% 12534 40.30%
2010年10月 1360 22.90% -6.21% 1088 25.30% -15.05% 12706 32.70% 11228 40.50%
2010年09月 1450 25.10% 4.08% 1281 24.10% 7.42% 11346 34.00% 10140 42.40%
2010年08月 1393 34.40% -4.27% 1193 35.20% 2.12% 9897 35.50% 8858 45.50%
2010年07月 1455 38.10% 5.91% 1168 22.70% -0.50% 8505 35.60% 7666 47.20%
2010年06月 1374 43.90% 4.28% 1174 34.10% 4.59% 7051 35.20% 6498 52.70%
2010年05月 1318 48.50% 9.87% 1122 48.30% -5.08% 5677 33.20% 5324 57.50%
2010年04月 1199 30.50% 6.97% 1182 49.70% -0.93% 4361 29.20% 4199 60.10%
2010年03月 1121 24.30% 18.61% 1193 66.00% 37.32% 3162 28.70% 3017 64.60%
2010年02月 945 45.70% -13.66% 869 44.70% -8.81% 2041 31.40% 1823 63.60%
2010年01月 1095 21.00% -16.25% 953 85.50% -15.13% 1095 21.00% 953 85.50%
2009年12月 1307 17.70% 15.02% 1123 55.90% 18.75% 12017 -16.00% 10056 -11.20%
2009年11月 1137 -1.20% 2.61% 946 26.70% 8.97% 10710 -18.80% 8930 -15.80%
2009年10月 1108 -13.80% -4.46% 868 -6.40% -15.76% 9574 -20.50% 7981 -19.00%
2009年09月 1159 -15.20% 11.79% 1030 -3.50% 17.06% 8466 -21.30% 7112 -20.40%
2009年08月 1037 -23.40% -1.63% 880 -17.00% -7.17% 7307 -22.20% 6079 -22.70%
2009年07月 1054 -23.00% 10.37% 948 -14.90% 8.73% 6271 -22.00% 5196 -23.60%
2009年06月 955 -21.30% 7.61% 872 -13.20% 15.67% 5216 -21.80% 4246 -25.40%
2009年05月 888 -26.40% -3.46% 754 -25.20% -4.35% 4261 -21.80% 3373 -28.00%
2009年04月 919 -22.60% 1.82% 788 -23.00% 9.86% 3374 -20.50% 2620 -28.70%
2009年03月 903 -17.10% 39.13% 717 -25.10% 19.44% 2455 -19.70% 1832 -30.90%
2009年02月 649 -25.70% -28.26% 601 -24.10% 16.96% 1553 -21.10% 1114 -34.20%
2009年01月 905 -17.50% -18.63% 513 -43.10% -28.86% 905 -17.50% 513 -43.10%
2008年12月 1112 -2.80% -3.33% 722 -21.30% -3.63% 14285 17.20% 11331 18.50%
2008年11月 1150 -2.20% -10.40% 749 -17.90% -19.54% 13172 19.30% 10612 22.80%
2008年10月 1283 19.20% -5.94% 931 15.60% -13.06% 12023 21.90% 9863 27.60%
2008年09月 1364 21.50% 1.16% 1071 21.30% 0.84% 10741 22.20% 8931 29.00%
2008年08月 1349 21.10% -1.32% 1062 23.10% -4.68% 9377 22.40% 7857 30.00%
2008年07月 1367 26.90% 12.79% 1114 33.70% 11.20% 8029 22.60% 6792 31.10%
2008年06月 1212 17.20% 0.57% 1002 31.00% -0.11% 6663 21.80% 5675 30.60%
2008年05月 1205 28.10% 1.51% 1003 40.00% -1.71% 5451 22.90% 4670 30.40%
2008年04月 1187 21.80% 8.94% 1020 26.40% 6.77% 4246 21.50% 3666 27.90%
2008年03月 1090 30.60% 24.72% 956 24.60% 21.24% 3059 21.40% 2645 28.60%
2008年02月 874 6.50% -20.31% 788 35.10% -12.60% 1970 16.80% 1689 30.90%
2008年01月 1096 26.60% -4.17% 902 27.60% -1.69% 1096 26.60% 902 27.60%
相關資料

定義
指實際進出我國國境的貨物總金額。包括對外貿易實際進出口貨物,來料加工裝配進出口貨物,國家間、聯合國及國際組織無償援助物資和贈送品,華僑、港澳臺同胞和外籍華人捐贈品,租賃期滿歸承租人所有的租賃貨物,進料加工進出口貨物,邊境地方貿易及邊境地區小額貿易進出口貨物(邊民互市貿易除外),中外合資企業、中外合作經營企業、外商獨資經營企業進出口貨物和公用物品,到、離岸價格在規定限額以上的進出口貨樣和廣告品(無商業價值、無使用價值和免費提供出口的除外),從保稅倉庫提取在中國境內銷售的進口貨物,以及其他進出口貨物。

重要性
較高:進出口總額用以觀察一個國家在對外貿易方面的總規模。我國規定出口貨物按離岸價格統計,進口貨物按到岸價格統計。

數據來源
海關總署