世鋁網 鋁業行情
其他頻道
當前位置: 世鋁網 > 行情 > 數據中心
月報 | 周表 | 日表
數據中心
國內生產總值(GDP)
季度 國內生產總值 第一產業 第二產業 第三產業
絕對值
(億元)
同比
增長
絕對值
(億元)
同比
增長
絕對值
(億元)
同比
增長
絕對值
(億元)
同比
增長
2024年第1-3季度 949745.7 4.80% 57733.1 3.40% 361361.6 5.40% 530651.1 4.70%
2024年第1-2季度 616836 5.00% 30660 3.50% 236529.9 5.80% 349646.1 4.60%
2024年第1季度 296299.5 5.30% 11538.4 3.30% 109846.3 6.00% 174914.7 5.00%
2023年第1-4季度 1260582.1 5.20% 89755.2 4.10% 482588.5 4.70% 688238.4 5.80%
2023年第1-3季度 912692 5.20% 56330.1 4.00% 348885.6 4.40% 507476.2 6.00%
2023年第1-2季度 592715.6 5.50% 30397.3 3.70% 227672.7 4.30% 334645.6 6.40%
2023年第1季度 284423 4.50% 11589.4 3.70% 106139.3 3.30% 166694.3 5.40%
2022年第1-4季度 1204724 3.00% 88207 4.10% 473789.9 3.80% 642727.1 2.30%
2022年第1-3季度 870733.2 3.00% 54756.9 4.20% 343866.4 3.90% 472109.9 2.30%
2022年第1-2季度 562791.1 2.50% 29103.4 5.00% 224533.6 3.20% 309154.1 1.80%
2022年第1季度 270344.5 4.80% 10920.7 6.00% 104295.7 5.80% 155128.1 4.00%
2021年第1-4季度 1149237 8.10% 83216.5 7.10% 451544.1 8.20% 614476.4 8.20%
2021年第1-3季度 823337.5 9.80% 51677.3 7.40% 320611.7 10.60% 451048.5 9.50%
2021年第1-2季度 532049.4 12.70% 28534.8 7.80% 206978.8 14.80% 296535.8 11.80%
2021年第1季度 249200.2 18.30% 11369.3 8.10% 92520.7 24.40% 145310.3 15.60%
2020年第1-4季度 1013567 2.30% 78030.9 3.00% 383562.4 2.60% 551973.7 2.10%
2020年第1-3季度 717948.2 0.70% 48315.2 2.30% 269843.2 0.90% 399789.9 0.40%
2020年第1-2季度 453592.5 -1.60% 26157.1 0.90% 169945.7 -1.90% 257489.7 -1.60%
2020年第1季度 205244.8 -6.80% 10222.5 -3.20% 72415.9 -9.60% 122606.3 -5.20%
2019年第1-4季度 986515.2 6.10% 70473.6 3.10% 380670.6 5.70% 535371 6.90%
2019年第1-3季度 709717.2 6.20% 43009.1 2.90% 272940.5 5.60% 393767.5 7.00%
2019年第1-2季度 458670.9 6.30% 23208.2 3.00% 176520.4 5.80% 258942.3 7.00%
2019年第1季度 217168.3 6.40% 8768.3 2.70% 80596.7 6.10% 127803.3 7.00%
2018年第1-4季度 919281.1 6.60% 64745.2 3.50% 364835.2 5.80% 489700.8 7.60%
2018年第1-3季度 660472.2 6.70% 39806.4 3.40% 260811.3 5.80% 359854.5 7.70%
2018年第1-2季度 425997.9 6.80% 21579.5 3.20% 167698.8 6.10% 236719.7 7.60%
2018年第1季度 202035.7 6.80% 8575.7 3.20% 76598.2 6.30% 116861.8 7.50%
2017年第1-4季度 832035.9 6.90% 62099.5 3.90% 331580.5 6.10% 438355.9 8.00%
2017年第1-3季度 596607.3 6.90% 39106.6 3.70% 236212.5 6.30% 321288.2 7.80%
2017年第1-2季度 383818 6.90% 20850.8 3.50% 151638.4 6.40% 211328.7 7.70%
2017年第1季度 181867.7 6.90% 8205.9 3.00% 69315.5 6.40% 104346.3 7.70%
2016年第1-4季度 746395.1 6.70% 60139.2 3.30% 295427.8 6.30% 390828.1 7.70%
2016年第1-3季度 534828.9 6.70% 38411 3.50% 209923.7 6.30% 286494.1 7.50%
2016年第1-2季度 343818.2 6.70% 20868.7 3.00% 134523.3 6.20% 188426.3 7.50%
2016年第1季度 162410 6.70% 8312.7 2.90% 61106.8 6.00% 92990.5 7.50%
2015年第1-4季度 688858.2 6.90% 57774.6 3.90% 281338.9 6.20% 349744.7 8.20%
2015年第1-3季度 496285.3 6.90% 36398.5 3.80% 202982.7 6.20% 256904.1 8.20%
2015年第1-2季度 319687.6 7.00% 19225.5 3.50% 131455.9 6.30% 169006.2 8.10%
2015年第1季度 151137.9 7.00% 7373.2 3.10% 60505.9 6.40% 83258.8 7.80%
2014年第1-4季度 643563.1 7.30% 55626.3 4.10% 277282.8 7.40% 310654 7.80%
2014年第1-3季度 462734.2 7.30% 35104.3 4.10% 199556.9 7.60% 228073 7.60%
2014年第1-2季度 297249.5 7.40% 18249.4 3.70% 128585.8 7.70% 150414.3 7.60%
2014年第1季度 140759.8 7.40% 7140 3.20% 59127.4 7.60% 74492.4 7.60%
2013年第1-4季度 592963.2 7.80% 53028.1 3.80% 261951.6 8.00% 277983.5 8.30%
2013年第1-3季度 425190.9 7.80% 33163.7 3.30% 187740.2 7.90% 204287 8.40%
2013年第1-2季度 272968.2 7.70% 17258.8 2.80% 120991.5 7.70% 134717.9 8.30%
2013年第1季度 129449.6 7.90% 6869.1 3.00% 55861.2 7.80% 66719.3 8.40%
2012年第1-4季度 538580 7.90% 49084.6 4.50% 244639.1 8.40% 244856.2 8.00%
2012年第1-3季度 386767.9 7.80% 31013.4 4.20% 176005.6 8.30% 179749 7.80%
2012年第1-2季度 248678.3 7.90% 16357.3 4.30% 113749.4 8.70% 118571.6 7.60%
2012年第1季度 117357.6 8.10% 6446 3.70% 52316.2 9.50% 58595.5 7.30%
2011年第1-4季度 487940.2 9.50% 44781.5 4.20% 227035.1 10.70% 216123.6 9.50%
2011年第1-3季度 349928 9.80% 28591.7 3.50% 162700.5 11.00% 158635.9 9.90%
2011年第1-2季度 223365.8 10.10% 14736.1 2.90% 104077.9 11.10% 104551.8 10.10%
2011年第1季度 104469.9 10.20% 5592.8 3.20% 47194 11.30% 51683.2 9.90%
2010年第1-4季度 412119.3 10.60% 38430.8 4.30% 191626.5 12.70% 182061.9 9.70%
2010年第1-3季度 292812.4 10.90% 24245.4 4.00% 135693 13.10% 132874 9.70%
2010年第1-2季度 186848.7 11.40% 12611.6 3.70% 86786.5 14.00% 87450.6 9.80%
2010年第1季度 87501.3 12.20% 4826 3.90% 39364.2 15.40% 43311.1 10.00%
2009年第1-4季度 348517.7 9.40% 33583.8 4.00% 160168.8 10.30% 154765.1 9.60%
2009年第1-3季度 247691.9 8.50% 21227.9 3.90% 113240.6 8.70% 113223.4 9.10%
2009年第1-2季度 157845 7.30% 11233.1 3.70% 71927.6 7.10% 74684.3 8.10%
2009年第1季度 73979.2 6.40% 4364.8 3.80% 32549 5.80% 37065.4 7.20%
2008年第1-4季度 319244.6 9.70% 32464.1 5.20% 149952.9 9.80% 136827.5 10.50%
2008年第1-3季度 230545.6 10.60% 21024 4.40% 108756.6 11.10% 100765.1 11.30%
2008年第1-2季度 148085.5 11.20% 11198.7 3.40% 69861.6 12.20% 67025.2 11.50%
2008年第1季度 69373.6 11.50% 4367.5 2.70% 31613.2 12.70% 33392.9 11.40%
2007年第1-4季度 270092.3 14.20% 27674.1 3.50% 126630.5 15.10% 115787.7 16.10%
2007年第1-3季度 191423.1 14.40% 17335.7 4.00% 89769.5 15.30% 84317.9 15.60%
2007年第1-2季度 121940.9 14.40% 8983.1 3.90% 57109.3 15.60% 55848.5 15.00%
2007年第1季度 57159.3 13.80% 3473 4.10% 25983.1 14.80% 27703.2 14.10%
2006年第1-4季度 219438.5 12.70% 23317 4.80% 104359.2 13.50% 91762.2 14.10%
2006年第1-3季度 155816.8 12.80% 14700.4 4.70% 73929.5 13.70% 67187 13.70%
2006年第1-2季度 99752.2 13.10% 7762.7 4.80% 46992.9 14.20% 44996.5 13.60%
2006年第1季度 47078.9 12.50% 3012.7 4.40% 21418.2 13.10% 22648 13.10%
2005年第1-4季度 184937 10.30% 22420 5.20% 87598 12.10% 74919 12.20%
2005年第1-3季度 126657 10.10% 14044 5.00% 61701 11.60% 50913 12.00%
2005年第1-2季度 81913 10.00% 7436 5.00% 40998 11.60% 33479 11.60%
2005年第1季度 39117 10.20% 2929 4.60% 19003 11.50% 17186 12.00%
2004年第1-4季度 159878.3 10.10% 21412.7 6.30% 73904.3 11.10% 64561.3 10.10%
2004年第1-3季度 109967.6 10.50% 13385 6.00% 52869.6 11.10% 43713 10.90%
2004年第1-2季度 70405.9 10.90% 7027.5 4.40% 34674.5 11.50% 28703.9 11.60%
2004年第1季度 33420.6 10.40% 2663.5 4.60% 16077.3 11.60% 14679.8 10.00%
2003年第1-4季度 135822.8 10.00% 17381.7 2.50% 62436.3 12.70% 56004.7 9.50%
2003年第1-3季度 93329.3 10.10% 10866.4 3.10% 44853.1 12.50% 37609.8 9.30%
2003年第1-2季度 59868.9 9.70% 5779.4 2.10% 29478 11.80% 24611.5 9.10%
2003年第1季度 28861.8 10.80% 2258.1 3.60% 13776.4 12.50% 12827.3 10.30%
2002年第1-4季度 120332.7 9.10% 16537 2.90% 53896.8 9.80% 49898.9 10.40%
2002年第1-3季度 83056.7 9.20% 10325.6 3.40% 38807.3 9.80% 33923.9 10.20%
2002年第1-2季度 53341 8.90% 5635.2 2.00% 25562.6 9.50% 22143.2 10.10%
2002年第1季度 25375.7 8.90% 2181.3 3.40% 11811.3 9.10% 11383.1 9.90%
2001年第1-4季度 109655.2 8.30% 15781.3 2.80% 49512.3 8.40% 44361.6 10.30%
2001年第1-3季度 75818.2 8.00% 9715.2 2.90% 35856.1 9.10% 30246.9 8.40%
2001年第1-2季度 48950.9 8.10% 5297.1 1.80% 23813.3 9.50% 19840.5 8.40%
2001年第1季度 23299.5 8.50% 2035.2 3.10% 11127.4 9.20% 10136.9 8.80%
2000年第1-4季度 99214.6 8.40% 14944.7 2.40% 45555.9 9.40% 38714 9.70%
2000年第1-3季度 68087.5 8.90% 9169.3 2.20% 32629.5 9.60% 26288.7 10.70%
2000年第1-2季度 43748.2 8.90% 5094.5 1.50% 21429.9 9.50% 17223.9 10.70%
2000年第1季度 20647 9.00% 1924.9 3.00% 9981.4 9.10% 8740.6 10.40%
1999年第1-4季度 89677.1 7.60% 14770 2.80% 41033.6 8.10% 33873.4 9.30%
1999年第1-3季度 61414.2 8.10% 9048.7 3.30% 29436.9 8.70% 22928.6 9.30%
1999年第1-2季度 39554.9 8.30% 5039.9 3.00% 19479 9.00% 15035.9 9.20%
1999年第1季度 18789.7 9.10% 1878.6 4.00% 9204.8 9.60% 7706.2 9.50%
1998年第1-4季度 84402.3 7.80% 14817.6 3.50% 39004.2 8.90% 30580.5 8.40%
1998年第1-3季度 57595.2 7.50% 8740.2 2.50% 28013 8.10% 20842 9.00%
1998年第1-2季度 37222.7 7.20% 4860.4 2.20% 18693.1 7.70% 13669.3 8.50%
1998年第1季度 17501.3 7.60% 1775.2 4.00% 8757.1 7.60% 6969.1 8.60%
1997年第1-4季度 78973 9.30% 14441.9 3.50% 37543 10.50% 26988.1 10.70%
1997年第1-3季度 54102.4 9.60% 8547.5 3.90% 27084.2 10.30% 18470.6 11.50%
1997年第1-2季度 34954.3 10.20% 4730.5 5.00% 18109.3 10.70% 12114.5 11.60%
1997年第1季度 16256.7 10.40% 1675.5 5.00% 8433.5 10.30% 6147.7 12.20%
1996年第1-4季度 71176.6 10.00% 14015.4 5.10% 33835 12.10% 23326.2 9.40%
1996年第1-3季度 48533.1 10.00% 8194.1 4.80% 24413.8 11.90% 15925.1 9.60%
1996年第1-2季度 30861.8 10.30% 4251.9 5.00% 16197.9 12.00% 10412.1 9.60%
1996年第1季度 14261.2 10.90% 1487.2 5.50% 7576.5 12.30% 5197.6 10.20%
1995年第1-4季度 60793.7 10.90% 12135.8 5.00% 28679.5 13.90% 19978.5 9.80%
1995年第1-3季度 41502.6 10.60% 7139.2 5.50% 20775.6 13.10% 13587.8 9.20%
1995年第1-2季度 25967.6 11.00% 3420.8 6.20% 13693.4 13.60% 8853.3 8.80%
1995年第1季度 11858.5 12.00% 1232.6 6.00% 6227.1 14.70% 4398.8 9.70%
1994年第1-4季度 48197.9 13.10% 9572.7 4.00% 22445.4 18.40% 16179.8 11.10%
1994年第1-3季度 32596.6 12.40% 5380.3 4.50% 16248.6 16.90% 10967.7 9.90%
1994年第1-2季度 20149.7 12.40% 2539.5 4.50% 10546.1 16.60% 7064.2 9.60%
1994年第1季度 9064.7 12.90% 922.7 6.00% 4710.1 16.50% 3431.9 9.80%
1993年第1-4季度 35333.9 14.00% 6963.8 4.70% 16454.4 19.90% 11915.7 12.20%
1993年第1-3季度 23591.5 14.30% 4020.5 4.20% 11574.6 19.40% 7996.4 13.00%
1993年第1-2季度 14543.5 14.80% 1897.4 4.20% 7532.2 19.70% 5113.9 13.10%
1993年第1季度 6500.5 15.10% 673.1 6.10% 3363.8 19.40% 2463.6 12.20%
1992年第1-4季度 26923.5 14.20% 5866.6 4.70% 11699.5 21.20% 9357.4 12.40%
1992年第1-3季度 18451.5 13.30% 3670.8 5.50% 8319.5 18.80% 6461.1 10.80%
1992年第1-2季度 11332.1 13.30% 1690.9 7.70% 5350.3 18.00% 4290.9 9.50%
1992年第1季度 4974.3 13.60% 589.9 10.00% 2365.2 17.40% 2019.2 9.80%
相關資料

定義
國內生產總值,Gross Domestic Product,簡稱GDP,是指在一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和勞務的價值,常被公認為衡量國家經濟狀況的最佳指標。

重要性
非常高:國內生產總值GDP是核算體係中一個重要的綜合性統計指標,也是中國新國民經濟核算體係中的核心指標。它反映一國(或地區)的經濟實力和市場規模。

數據來源
國家統計局