¥@¾Tºô ¾T·~¦æ±¡
¨ä¥LÀW¹D
·í«e¦ì¸m¡G¾T«H>¦æ±¡>²Î­p¼Æ¾Ú

7¤ë¥÷¤Ú¦è­ì¾T²£¶q´£°ª3.7%¦Ü141,900¾·

¡@¡@¾Ú¤Ú¦è¾T·~¨ó·|µo¥¬ªº¼Æ¾Ú¡A7¤ë¥÷¤Ú¦è­ì¾T²£¶q¬°141,900¾·¡A¸û06¦~¦P´Á¼Wªø3.7%¡C1-7¤ë¥÷­ì¾T²£¶qÁ`­p956,200¾·¡A¸û¤W¦~¦P´Áªº929,100¾·¼Wªø2.9%¡C

¡@¡@¸Ó¼Æ¾Ú¤]¥R¤À¤ä«ù¤F¤Ú¦è¾T·~¨ó·|³Ì·sªº¹w´ú¡A¨ä¹w´ú2007²£¶q¼W´T¬°3.4%¡A¹w­p¨ä­ì¾T²£¶q±N¹F¨ì1,658,000¾·¡C

³æ¦ì¡G¤d¾· 2006 2007 ¦~«×ÅܤƦʤÀ¤ñ
7¤ë 1-7¤ë 7¤ë 1-7¤ë 7¤ë 1-7¤ë
ALBRAS 39.0 267.0 38.9 267.0 -0.3 0.1
¬ü°ê¾T·~¤½¥q 30.7 204.3 30.8 211.7 0.3 3.6
-Pocos de Caldas 8.2 55.7 8.0 55.7 -2.4 0.0
-Sao Luis 22.5 148.6 22.8 156.0 1.3 5.0
¥²©M¥²©Ý 15.2 103.3 15.2 103.7 0.0 0.4
CBA¤½¥q

34.4

235.3 39.8 255.9 15.7 8.8
Novelis¤½¥q 9.4 63.7 9.3 63.7 -1.1 0.0
-Ouro Preto 4.4 29.8 4.3 29.9 -2.3 0.3
-Aratu 5.0 33.9 5.0 33.9 0.0 -0.3
VALESUL¤½¥q 8.2 55.5 7.9 53.9 -3.7 -2.9
Á`­p 136.9 929.1 1413.9 956.2 3.7 2.9

(³d¥ô½s¿è¡G¾å©¾)

¼Ðñ¡G­ì¾T²£¶q²Î­p

¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A­·ÀI¦Û¾á¡I

¾T·~¸ê°T