¥@¾Tºô ¾T·~¦æ±¡
¨ä¥LÀW¹D
·í«e¦ì¸m¡G¾T«H>¦æ±¡>²Î­p¼Æ¾Ú

2007¦~7¤ë¬ü°ê­ì¾T²£¶q²Î­p

¡@¡@°ò©ó¬ü°ê¾T·~¨ó·|ªº½Õ¬d¡A2007¦~7¤ë¥÷¬ü°ê­ì¾T¦~²£²v¬°2,572,814¾·¡A¸û¥h¦~¦P´Áªº2,257,584¼Wªø14%¡F¦Ó¸û¤W¤ëªº2,543,101¾·¼Wªø1.2%¡CºI¤î¨ì7¤ë©³¡A¦~²£²vÁ`­p2,495,686¾·¡A¸û¥h¦~¦P´Áªº2,306,273¾·¼Wªø8.2%¡C2007¦~7¤ë¥÷¹ê»Ú²£¶q¬°218,513¾·¡C

³æ¦ì¡G¾· ²£¶q ¤é§¡²£¶q ¦~²£²v
  2007 2006 2007 2006 2007 2006
1¤ë¥÷ 201,352 196,676 6,495 6,344 2,370,757 2,315,701
2¤ë¥÷ 186,297 179,042 6,653 6,394 2,428,514 2,333,940
3¤ë¥÷ 215,166 197,127 6,941 6,359 2,533,406 2,321,011
©u«×Á`­p 602,815 572,845 6,698 6,365 2,444,750 2,323,205
4¤ë¥÷ 208,928 189,860 6,964 6,329 2,541,957 2,309,963
5¤ë¥÷ 210,271 196,273 6,783 6,331 2,475,771 2,310,956
6¤ë¥÷ 209,022 188,816 6,967 6,294 2,543,101 2,297,261
©u«×Á`­p 628,221 574,949 6,904 6,318 2,519,788 2,306,114
7¤ë¥÷ 218,513 191,740 7,049 6,185 2,572,814 2,257,584
ºI¤î¨ì7¤ë 1,449,549 1,339,534 6,837 6,319 2,495,686 2,306,273
¥þ¦~Á`­p - 2,280,916 - 6,249 - 2,280,916

 ¡@¡@°Ñ»P½Õ¬dªº¤½¥q¦³¡G¥[®³¤j¾T·~¤½¥q¡]Alcan¡^¡B¬ü°ê¾T·~¤½¥q¡]Alcoa¡^¡B¥@¬ö¾T·~¤½¥q¡]Century Aluminum¡^¡B­ô­Û¤ñ¨ÈºÖ´µ¾T·~¤½¥q¡]Columbia Falls Aluminum¡^¡B¿ÕÄõ¹F¾T·~¡]Noranda Aluminum¡^¡B¶ø±K¯S¶°¹Î¡]Ormet¡^¡C

(³d¥ô½s¿è¡G¾å©¾)

¼Ðñ¡G­ì¾T²£¶q²Î­p

¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A­·ÀI¦Û¾á¡I

¾T·~¸ê°T