單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
老撾 | 148,968,170 |
馬來西亞 | 170,654,625 |
巴基斯坦 | 833 |
土耳其 | 271,347,755 |
加納 | 124,428,882 |
幾內亞 | 7,596,742,041 |
科特迪瓦 | 101,611,390 |
巴西 | 179,890,011 |
哥倫比亞 | 13 |
澳大利亞 | 3,695,652,101 |
總計 | 12,289,295,821 |
氧化鋁 | |
印度 | 209,251 |
印度尼西亞 | 200,025 |
日本 | 1,462,597 |
新加坡 | 105,004 |
韓國 | 889,033 |
中國 | 87 |
中國臺灣 | 1,954 |
英國 | 835 |
德國 | 1,307,804 |
法國 | 1,560,597 |
意大利 | 6,000 |
荷蘭 | 1,080 |
西班牙 | 50 |
奧地利 | 300 |
匈牙利 | 11 |
波蘭 | 15 |
瑞士 | 1,270 |
斯洛伐克 | 129 |
加拿大 | 10,944 |
美國 | 495,125 |
澳大利亞 | 600 |
總計 | 6,252,711 |
原鋁 | |
日本 | 44,158 |
中國臺灣 | 19,451 |
德國 | 41,850 |
俄羅斯 | 96,902,909 |
印度 | 2,252,393 |
印度尼西亞 | 7,861,008 |
伊朗 | 3,875,770 |
馬來西亞 | 4,249,481 |
韓國 | 2,013 |
泰國 | 1 |
阿聯酋 | 27,757 |
中國 | 57,091,131 |
吉爾吉斯斯坦 | 200,030 |
澳大利亞 | 2,036,851 |
新西蘭 | 187,516 |
總計 | 174,792,319 |
廢鋁 | |
緬甸 | 487,614 |
柬埔寨 | 175,868 |
中國香港 | 911,115 |
印度尼西亞 | 51,620 |
以色列 | 54,008 |
日本 | 17,612,120 |
約旦 | 208,884 |
老撾 | 26,946 |
馬來西亞 | 12,195,269 |
阿曼 | 27,500 |
巴基斯坦 | 24,080 |
菲律賓 | 1,041,607 |
沙特阿拉伯 | 438,662 |
新加坡 | 83,630 |
韓國 | 2,229,354 |
泰國 | 22,935,206 |
土耳其 | 50,680 |
阿聯酋 | 1,129,204 |
中國臺灣 | 2,473,966 |
加納 | 52,920 |
肯尼亞 | 10,900 |
馬裏 | 16,180 |
摩洛哥 | 110,810 |
尼日利亞 | 43,490 |
南非 | 343,360 |
坦桑尼亞 | 82,680 |
突尼斯 | 23,460 |
比利時 | 6,190,606 |
丹麥 | 322,690 |
英國 | 15,020,545 |
德國 | 3,240,920 |
法國 | 4,153,645 |
愛爾蘭 | 99,160 |
意大利 | 573,720 |
荷蘭 | 1,890,800 |
希臘 | 27,220 |
西班牙 | 4,836,335 |
保加利亞 | 23,262 |
挪威 | 674,830 |
瑞典 | 71,700 |
拉脫維亞 | 25,480 |
俄羅斯 | 317,645 |
巴西 | 380,667 |
哥倫比亞 | 168,397 |
厄瓜多爾 | 81,320 |
危地馬拉 | 293,218 |
墨西哥 | 3,458,053 |
巴拿馬 | 17,650 |
秘魯 | 436,000 |
加拿大 | 4,577,494 |
美國 | 12,044,982 |
澳大利亞 | 10,112,886 |
新西蘭 | 1,237,304 |
總計 | 133,117,662 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
俄羅斯 | 57,600 |
澳大利亞 | 22,000 |
總計 | 79,600 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 208,300 |
柬埔寨 | 9,195 |
朝鮮 | 100,000 |
中國香港 | 917 |
印度 | 372,750 |
印度尼西亞 | 10,422,600 |
伊朗 | 212,000 |
以色列 | 1,000 |
日本 | 308,597 |
馬來西亞 | 213,482 |
巴基斯坦 | 1,960 |
菲律賓 | 61,725 |
沙特阿拉伯 | 218,600 |
新加坡 | 125,897 |
韓國 | 350,084 |
泰國 | 241,655 |
土耳其 | 115,275 |
阿聯酋 | 25,302 |
越南 | 496,690 |
中國臺灣 | 1,539,195 |
哈薩克斯坦 | 143,100 |
阿爾及利亞 | 3,000 |
加納 | 224,000 |
塞內加爾 | 112,000 |
南非 | 101,000 |
坦桑尼亞 | 15,000 |
厄立特裏亞 | 480 |
比利時 | 5,000 |
丹麥 | 5,000 |
英國 | 84,620 |
德國 | 83,210 |
法國 | 22,250 |
荷蘭 | 44,160 |
希臘 | 490 |
西班牙 | 628,910 |
匈牙利 | 7,000 |
波蘭 | 20,020 |
羅馬尼亞 | 2 |
瑞典 | 1 |
俄羅斯 | 152,771,228 |
斯洛文尼亞 | 96,000 |
捷克 | 2,207 |
巴西 | 23,650 |
哥倫比亞 | 20,000 |
墨西哥 | 300,000 |
秘魯 | 26,000 |
加拿大 | 15,000 |
美國 | 378,807 |
澳大利亞 | 52,100 |
總計 | 170,209,459 |
原鋁 | |
韓國 | 7,543,197 |
中國臺灣 | 1,660,543 |
日本 | 100,782 |
越南 | 2,025 |
格魯吉亞(2023年起) | 100 |
尼日利亞 | 766,279 |
坦桑尼亞 | 1,039,594 |
荷蘭 | 4,820,448 |
總計 | 15,932,968 |
廢鋁 | |
中國香港 | 7 |
日本 | 31,352 |
巴基斯坦 | 1,756 |
總計 | 33,115 |
(責任編輯:靜水)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!