單位:噸 | ||||||||
進口 | ||||||||
| 金屬、合金、粗金屬 | 板棒材等 | 廢鋁 | 總計 | ||||
原產地 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 |
阿根廷 | 9,740 | 22,300 | -- | -- | -- | -- | 9,740 | 22,300 |
澳大利亞 | 27,100 | 36,700 | 36 | 38 | -- | -- | 27,200 | 36,700 |
奧地利 | -- | -- | 1,970 | 3,950 | (注) | (注) | 1,970 | 3,950 |
巴林 | 9,740 | 68,000 | 2,170 | 7,970 | -- | -- | 11,900 | 75,900 |
比利時 | 32 | 46 | 838 | 1,530 | -- | -- | 870 | 1,580 |
巴西 | -- | 1,760 | 2 | 2 | -- | -- | 2 | 1,760 |
加拿大 | 169,000 | 362,000 | 15,700 | 31,000 | 25,200 | 52,200 | 210,000 | 446,000 |
智利 | -- | -- | -- | -- | 21 | 580 | 21 | 580 |
中國 | 242 | 395 | 16,400 | 34,000 | 16 | 26 | 16,700 | 34,400 |
哥倫比亞 | -- | -- | 198 | 468 | 644 | 1,030 | 842 | 1,500 |
哥斯達黎加 | -- | -- | -- | -- | 236 | 389 | 236 | 389 |
法國 | 195 | 254 | 216 | 467 | 9 | 45 | 420 | 766 |
德國 | 102 | 554 | 2,170 | 4,240 | 72 | 348 | 2,340 | 5,150 |
希臘 | -- | -- | 2,030 | 4,330 | -- | 20 | 2,030 | 4,350 |
危地馬拉 | -- | -- | -- | -- | 664 | 1,650 | 664 | 1,650 |
洪都拉斯 | -- | -- | 335 | 587 | -- | 72 | 335 | 659 |
印度 | 9,280 | 13,300 | 1,650 | 3,220 | -- | -- | 10,900 | 16,500 |
印度尼西亞 | -- | -- | 1,140 | 2,500 | -- | -- | 1,140 | 2,500 |
意大利 | -- | -- | 1,000 | 1,720 | -- | -- | 1,000 | 1,720 |
日本 | -- | -- | 3,930 | 6,850 | 4 | 4 | 3,930 | 6,860 |
韓國 | -- | 1,700 | 11,700 | 19,300 | -- | -- | 11,700 | 21,000 |
馬來西亞 | -- | 20 | 548 | 1,690 | -- | -- | 548 | 1,710 |
墨西哥 | 1,560 | 3,260 | 6,310 | 12,000 | 17,100 | 32,500 | 24,900 | 47,700 |
荷蘭 | 19 | 128 | 104 | 291 | 149 | 151 | 272 | 570 |
挪威 | 38 | 461 | 769 | 1,640 | -- | -- | 807 | 2,100 |
阿曼 | -- | -- | 7,010 | 14,000 | -- | -- | 7,010 | 14,000 |
卡塔爾 | 2,200 | 9,800 | -- | -- | -- | -- | 2,200 | 9,800 |
羅馬尼亞 | -- | -- | 282 | 462 | -- | -- | 282 | 462 |
俄羅斯 | 7,350 | 25,500 | 630 | 1,640 | -- | -- | 7,980 | 27,100 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 207 | 2,450 | -- | -- | 207 | 2,450 |
南非 | 40 | 40 | 4,270 | 11,000 | -- | -- | 4,310 | 11,100 |
西班牙 | 38 | 163 | 676 | 1,460 | -- | -- | 714 | 1,620 |
瑞典 | -- | -- | 392 | 1,030 | -- | -- | 392 | 1,030 |
瑞士 | 1 | 3 | 72 | 273 | -- | -- | 73 | 276 |
中國臺灣 | 27 | 27 | 354 | 789 | -- | 3 | 381 | 819 |
泰國 | 161 | 353 | 10,100 | 17,700 | -- | -- | 10,200 | 18,100 |
土耳其 | 952 | 2,430 | 4,350 | 8,370 | -- | (注) | 5,300 | 10,800 |
阿拉伯聯合酋長國 | 24,100 | 55,700 | 512 | 1,400 | -- | 97 | 24,600 | 57,200 |
英國 | (注) | 19 | 812 | 2,670 | 47 | 47 | 859 | 2,740 |
越南 | -- | -- | 3,190 | 5,750 | -- | 19 | 3,190 | 5,770 |
其他 | -- | -- | 4,820 | 11,700 | 2,060 | 3,770 | 6,880 | 15,500 |
總計 | 262,000 | 605,000 | 107,000 | 219,000 | 46,200 | 92,900 | 415,000 | 917,000 |
出口 | ||||||||
| 金屬、合金、粗金屬 | 板棒材等 | 廢鋁 | 總計 | ||||
目的地 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 |
澳大利亞 | 90 | 245 | 11 | 27 | -- | -- | 101 | 272 |
比利時 | -- | (注) | 25 | 40 | 737 | 1,080 | 762 | 1,120 |
巴西 | 15 | 21 | 99 | 217 | 15 | 214 | 129 | 452 |
加拿大 | 4,740 | 10,800 | 19,800 | 39,200 | 952 | 1,740 | 25,500 | 51,800 |
中國 | 301 | 402 | 346 | 537 | 2,510 | 4,780 | 3,160 | 5,720 |
哥倫比亞 | -- | (注) | 13 | 60 | -- | -- | 13 | 60 |
多米尼加 | -- | -- | 55 | 63 | -- | -- | 55 | 63 |
法國 | 20 | 21 | 120 | 228 | 80 | 80 | 220 | 329 |
德國 | 5 | 8 | 172 | 226 | 102 | 102 | 279 | 336 |
危地馬拉 | -- | -- | 2 | 7 | -- | -- | 2 | 7 |
印度 | 34 | 56 | 36 | 65 | 11,600 | 22,900 | 11,700 | 23,000 |
印度尼西亞 | -- | -- | 14 | 14 | 1,860 | 3,420 | 1,870 | 3,430 |
愛爾蘭 | (注) | (注) | 3 | 3 | -- | -- | 3 | 3 |
以色列 | (注) | (注) | 124 | 151 | -- | -- | 124 | 151 |
意大利 | (注) | 1 | 13 | 27 | 253 | 549 | 266 | 577 |
牙買加 | (注) | (注) | 1 | 5 | -- | -- | 1 | 5 |
日本 | 33 | 53 | 132 | 235 | 155 | 780 | 320 | 1,070 |
韓國 | 86 | 104 | 96 | 313 | 3,620 | 6,370 | 3,800 | 6,780 |
馬來西亞 | 585 | 1,030 | 20 | 32 | 1,870 | 5,270 | 2,470 | 6,330 |
墨西哥 | 11,500 | 21,700 | 10,900 | 22,900 | 7,230 | 12,400 | 29,600 | 57,000 |
荷蘭 | 5 | 6 | 40 | 53 | 81 | 122 | 126 | 181 |
新西蘭 | -- | -- | 26 | 46 | -- | -- | 26 | 46 |
挪威 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 |
巴基斯坦 | -- | -- | -- | -- | 272 | 566 | 272 | 566 |
巴拿馬 | -- | -- | 2 | 4 | -- | -- | 2 | 4 |
菲律賓 | -- | -- | 7 | 20 | -- | -- | 7 | 20 |
波蘭 | 13 | 13 | 29 | 63 | -- | -- | 42 | 76 |
羅馬尼亞 | (注) | (注) | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 |
俄羅斯 | -- | -- | (注) | 5 | 96 | 202 | 96 | 207 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 1 | 5 | -- | -- | 1 | 5 |
新加坡 | (注) | 37 | 36 | 58 | 106 | 106 | 142 | 201 |
西班牙 | -- | -- | 4 | 8 | 35 | 55 | 39 | 63 |
中國臺灣 | 223 | 264 | 99 | 155 | 277 | 732 | 599 | 1,150 |
泰國 | (注) | (注) | 19 | 27 | 1,760 | 3,510 | 1,770 | 3,540 |
土耳其 | -- | -- | 23 | 42 | 389 | 538 | 412 | 580 |
阿拉伯聯合酋長國 | 40 | 40 | 536 | 782 | 160 | 162 | 736 | 984 |
英國 | (注) | (注) | 99 | 220 | -- | -- | 99 | 220 |
越南 | -- | -- | 11 | 14 | 342 | 634 | 353 | 648 |
其他 | 164 | 291 | 193 | 343 | 253 | 719 | 610 | 1,350 |
總計 | 17,800 | 35,100 | 33,100 | 66,200 | 34,700 | 67,100 | 85,700 | 168,000 |
注:低於二分之一單位
(責任編輯:靜水)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!