單位:千克 | |
來源地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
印度尼西亞 | 1,355,435,430 |
幾內亞 | 3,956,880,639 |
圭亞那 | 20,170 |
澳大利亞 | 3,028,395,782 |
總計 | 8,340,732,021 |
氧化鋁 | |
印度 | 1,133,250 |
印度尼西亞 | 68,956,788 |
日本 | 1,868,516 |
馬來西亞 | 200 |
新加坡 | 6,000 |
韓國 | 775,664 |
越南 | 49,591,499 |
中國 | 358 |
中國臺灣 | 4,290 |
丹麥 | 4 |
英國 | 221 |
德國 | 2,134,044 |
法國 | 918,826 |
意大利 | 1,185 |
荷蘭 | 10,240 |
奧地利 | 500 |
瑞士 | 1,193 |
俄羅斯聯邦 | 11 |
斯洛文尼亞 | 571 |
巴西 | 1,499,128 |
加拿大 | 7,904 |
美國 | 209,728 |
澳大利亞 | 234,292,011 |
總計 | 361,412,131 |
原鋁 | |
日本 | 56,773 |
馬來西亞 | 1,881,578 |
中國臺灣 | 24,295 |
埃及 | 260,510 |
德國 | 27,800 |
巴林 | 6,017,455 |
印度 | 63,501,475 |
印度尼西亞 | 5,725,975 |
阿曼 | 2,260,625 |
沙特阿拉伯 | 599,283 |
韓國 | 1,018 |
阿聯酋 | 3,593,395 |
中國 | 24,762 |
南非 | 1,002,716 |
俄羅斯聯邦 | 8,344,953 |
委內瑞拉 | 66,350 |
美國 | 1 |
澳大利亞 | 1,818,986 |
新西蘭 | 862,819 |
總計 | 96,070,769 |
廢鋁 | |
緬甸 | 26,980 |
柬埔寨 | 51,410 |
中國香港 | 9,412,710 |
印度尼西亞 | 235,618 |
以色列 | 51,920 |
日本 | 7,547,804 |
馬來西亞 | 26,993,106 |
巴基斯坦 | 53,020 |
菲律賓 | 998,360 |
沙特阿拉伯 | 33,105 |
新加坡 | 115,420 |
韓國 | 836,936 |
泰國 | 2,891,890 |
阿聯酋 | 131,900 |
中國臺灣 | 4,197,462 |
摩洛哥 | 427,430 |
尼日利亞 | 320,360 |
南非 | 263,060 |
比利時 | 3,825,783 |
丹麥 | 474,550 |
英國 | 10,229,238 |
德國 | 4,019,026 |
法國 | 3,957,498 |
愛爾蘭 | 167,920 |
意大利 | 1,973,800 |
荷蘭 | 684,710 |
希臘 | 137,795 |
葡萄牙 | 203,558 |
西班牙 | 4,966,905 |
挪威 | 2,883,220 |
波蘭 | 118,460 |
瑞典 | 91,710 |
拉脫維亞 | 667,050 |
斯洛文尼亞 | 566,650 |
智利 | 17,020 |
哥倫比亞 | 118,980 |
厄瓜多爾 | 119,902 |
墨西哥 | 844,660 |
秘魯 | 20,770 |
加拿大 | 5,470,404 |
美國 | 4,128,684 |
澳大利亞 | 2,765,460 |
新西蘭 | 1,177,350 |
國(地)別不詳 | 24,060 |
總計 | 104,243,654 |
(責任編輯:靜水)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!