¥@¾Tºô ¾T·~¦æ±¡
¨ä¥LÀW¹D
·í«e¦ì¸m¡G¥@¾Tºô>¦æ±¡>²Î­p¼Æ¾Ú

2011¦~¬ü°ê­ì¾T²£¶q³ø§i

¤é´Á ¡@²£¶q ¡@¤é§¡²£¶q ¡@¦~²£²v
2011 2010 2011 2010 2011 2010
1¤ë 151,590 141,688 4,890 4,571 1,784,850 1,668,262
2¤ë 139,562 130,246 4,984 4,652 1,819,290 1,697,850
3¤ë 161,932 146,555 5,224 4,728 1,906,619 1,725,567
4¤ë 161,521 142,164 5,384 4,739 1,965,172 1,729,662
5¤ë 169,674 147,493 5,473 4,758 1,997,775 1,736,611
6¤ë 166,569 141,339 5,552 4,711 2,026,590 1,719,625
7¤ë 171,494 146,280 5,532 4,719 2,019,204 1,722,329
8¤ë 171,690 145,969 5,538 4,709 2,021,511 1,718,667
9¤ë 168,698 143,115 5,623 4,771 2,052,492 1,741,233
10¤ë 174,661 148,331 5,634 4,785 2,056,492 1,746,478
11¤ë 171,339 144,457 5,711 4,815 2,084,625 1,757,560
12¤ë 177,717 149,621 5,733 4,826 2,092,474 1,761,667
Á`­p 1,986,447 1,727,258 5,442 4,732 1986,447 1,727,258

    °Ñ»P½Õ¬dªº¤½¥q¦³¡G¥[®³¤j¾T·~¤½¥q¡]Alcan¡^¡B¬ü°ê¾T·~¤½¥q¡]Alcoa¡^¡B¥@¬ö¾T·~¤½¥q¡]Century Aluminum¡^¡B­ô­Û¤ñ¨ÈºÖ´µ¾T·~¤½¥q¡]Columbia Falls Aluminum¡^¡B¿ÕÄõ¹F¾T·~¡]Noranda Aluminum¡^¡B¶ø±K¯S¶°¹Î¡]Ormet¡^¡C

(³d¥ô½s¿è¡G¤p¤å)

¼Ðñ¡G²£¶q ­ì¾T ­ì¾T²£¶q alcoa alcan noranda

¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A­·ÀI¦Û¾á¡I

¾T·~¸ê°T