¤é´Á | ¥@¬É2011¦~2¤ëì¾T²£¶q³ø§i(³æ¦ì¡G¤d¾·) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«D¬w | ¥_¬ü | ©Ô¤B¬ü¬w | ¨È¬w | ¦è¼Ú | ¤¤ªF | ¤j¬v¬w | ªi´µÆW | ¤¤°ê | Á`p | ¤é§¡ | |
2007¦~ | 1,815 | 5,642 | 2,558 | 3,717 | 4,305 | 4,460 | 2,315 | 12,588 | 37,400 | 102.5 | |
2008¦~ | 1,715 | 5,783 | 2,660 | 3,923 | 4,618 | 4,658 | 2,297 | 13,105 | 38,759 | 105.9 | |
2009¦~ | 1,681 | 4,759 | 2,508 | 4,400 | 3,722 | 4,117 | 2,211 | 12,964 | 36,362 | 99.6 | |
2010¦~ | 1,742 | 4,689 | 2,305 | 2,500 | 3,800 | 4,253 | 2,277 | 2,724 | 16,131 | 40,421 | 110.7 |
2010¦~1-2¤ë | 280 | 761 | 373 | 401 | 594 | 660 | 364 | 368 | 2,655 | 6,456 | 109.4 |
2011¦~1-2¤ë | 288 | 773 | 360 | 421 | 638 | 699 | 372 | 533 | 2,588 | 6,672 | 113.1 |
2010¦~2¤ë | 136 | 362 | 177 | 195 | 283 | 313 | 172 | 178 | 1,303 | 3,119 | 111.4 |
2010¦~3¤ë | 144 | 403 | 195 | 220 | 316 | 357 | 191 | 219 | 1,394 | 3,439 | 110.9 |
2010¦~4¤ë | 142 | 389 | 189 | 209 | 308 | 352 | 186 | 208 | 1,392 | 3,375 | 112.5 |
2010¦~5¤ë | 146 | 402 | 195 | 211 | 323 | 363 | 193 | 225 | 1,418 | 3,476 | 112.1 |
2010¦~6¤ë | 142 | 388 | 189 | 200 | 309 | 352 | 187 | 231 | 1,424 | 3,422 | 114.1 |
2010¦~7¤ë | 146 | 390 | 195 | 201 | 321 | 364 | 194 | 245 | 1,417 | 3,473 | 112.0 |
2010¦~8¤ë | 151 | 389 | 197 | 211 | 323 | 363 | 195 | 232 | 1,388 | 3,449 | 111.3 |
2010¦~9¤ë | 145 | 381 | 190 | 206 | 318 | 352 | 189 | 226 | 1,309 | 3,316 | 110.5 |
2010¦~10¤ë | 149 | 399 | 198 | 216 | 329 | 365 | 196 | 248 | 1,291 | 3,391 | 109.4 |
2010¦~11¤ë | 148 | 388 | 190 | 209 | 324 | 356 | 188 | 254 | 1,197 | 3,254 | 108.5 |
2010¦~11¤ë | 149 | 399 | 194 | 216 | 335 | 369 | 194 | 268 | 1,246 | 3,370 | 108.7 |
2011¦~1¤ë | 151 | 405 | 189 | 219 | 334 | 367 | 194 | 276 | 1,284* | 3,419* | 110.3* |
2011¦~2¤ë | 137 | 368 | 171 | 202 | 304 | 332 | 178 | 257 | 1,304 | 3,253 | 116.2 |
(* ¥Nªí×§ï«áªº¼Æ¾Ú)
(³d¥ô½s¿è¡G¤p¤p)
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I