¥@¾Tºô ¾T·~¦æ±¡
¨ä¥LÀW¹D
·í«e¦ì¸m¡G¾T«H>¦æ±¡>²Î­p¼Æ¾Ú

2010¦~11¤ë¥÷¬ü°ê­ì¾T²£¶q³ø§i

2010 ¡@²£¶q ¡@¤é§¡²£¶q ¡@¦~²£²v
2010 2009 2010 2009 2010 2009
1¤ë 141,688 192,639 4,571 6,214 1,668,262 2,268,169
2¤ë 130,246 149,371 4,652 5,335 1,697,850 1,947,158
3¤ë 146,555 153,708 4,728 4,958 1,725,567 1,809,788
4¤ë 142,164 145,039 4,739 4,835 1,729,662 1,764,641
5¤ë 147,493 147,027 4,758 4,743 1,736,611 1,731,124
6¤ë 141,339 131,766 4,711 4,392 1,719,625 1,603,153
7¤ë 146,280 135,389 4,719 4,367 1,722,329 1,594,096
8¤ë 145,969 133,409 4,709 4,304 1,718,667 1,570,783
9¤ë 143,115 129,349 4,771 4,312 1,741,233 1,573,746
10¤ë 148,331 136,560 4,785 4,405 1,746,478 1,607,884
11¤ë 144,457 133,236 4,815 4,441 1,757,560 1,621,038
12¤ë   139,674 ¡@ 4,506 ¡@ 1,644,549
Á`­p 1,577,637 1,727,167 4,723 4,732 1,724,064 1,727,167

°Ñ»P½Õ¬dªº¤½¥q¦³¡G¥[®³¤j¾T·~¤½¥q¡]Alcan¡^¡B¬ü°ê¾T·~¤½¥q¡]Alcoa¡^¡B¥@¬ö¾T·~¤½¥q¡]Century Aluminum¡^¡B­ô­Û¤ñ¨ÈºÖ´µ¾T·~¤½¥q¡]Columbia Falls Aluminum¡^¡B¿ÕÄõ¹F¾T·~¡]Noranda Aluminum¡^¡B¶ø±K¯S¶°¹Î¡]Ormet¡^¡C

 

(³d¥ô½s¿è¡G¤p¤p)

¼Ðñ¡G²£¶q ­ì¾T ­ì¾T²£¶q alcoa alcan noranda

¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A­·ÀI¦Û¾á¡I

¾T·~¸ê°T