¥@¾Tºô ¾T·~¦æ±¡
¨ä¥LÀW¹D
·í«e¦ì¸m¡G¥@¾Tºô>¦æ±¡>²Î­p¼Æ¾Ú

2010¦~10¤ë¥[®³¤j­ì¾T²£¶q³ø§i

³æ¦ì¡G¾· ²£¶q ¤é§¡²£¶q ¦~§Q²v
2010 2009 2010 2009 2010 2009
1¤ë 256,878 261,974 8,286 8,451 3,024,531 3,084,528
2¤ë 232,247 236,329 8,295 8,440 3,027,506 3,080,717
3¤ë 256,118 260,708 8,262 8,410 3,015,583 3,069,626
¤@©u«×Á`­p 745,243 759,011 8,280 8,433 3,022,374 3,078,045
             
4¤ë 246,800 250,920 8,227 8,364 3,002,733 3,052,860
5¤ë 254,491 256,880 8,209 8,286 2,996,426 3,024,555
6¤ë 247,054 247,927 8,235 8,264 3,005,824 3,016,445
¤G©u«×Á`­p 748,345 755,727 8,224 8,305 3,001,604 3,031,325
             
7¤ë 243,253 253,668 7,847 8,183 2,864,108 2,986,736
8¤ë 243,231 253,969 7,846 8,193 2,863,849 2,990,280
9¤ë 237,755 246,232 7,925 8,208 2,892,686 2,995,823
¤T©u«×Á`­p 724,239 753,869 7,872 8,194 2,873,340 2,990,810
             
10¤ë 250,193 256,317 8,071 8,268 2,945,821 3,017,926
11¤ë - 248,403 - 8,280 - 3,022,237
12¤ë - 256,997 - 8,290 - 3,025,932
¥|©u«×Á`­p - 761,717 - 8,280 - 3,022,200
             
¤é§¡ 2,468,020 2,524,924 8,118 8,306 2,963,248 3,031,570
¦~Á`­p - 3,030,324        

°Ñ»P½Õ¬dªº¤½¥q¦³¡G¬ü°ê¾T·~¤½¥q¡]Alcoa¡^¡BAluminerie Alouette ¤½¥q¤Î¤O©Ý¥[¾T¶°¹Î¡]Rio Tinto Alcan¡^¡C

(³d¥ô½s¿è¡G¤p¤p)

¼Ðñ¡G²£¶q ­ì¾T ­ì¾T²£¶q alcoa alcan rio

¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A­·ÀI¦Û¾á¡I

¾T·~¸ê°T