¡@¡@°ò©ó¬ü°ê¾T·~¨ó·|ªº½Õ¬d¡A2009¦~2¤ë¥÷¬ü°êì¾T¦~²£²v¬°1,947,158¾·¡A¸û¥h¦~¦P´Áªº1,947,158¤U·Æ29.6%¡AÀô¤ñ¤U·Æ14.2%¡A2009¦~1¤ëì¾T¦~²£²v¬°2,268,169¾·¡C1-2¤ë¥÷ì¾T¦~²£²v¬°2,268,169¾·¡A¸û¥h¦~¦P´Áªº2,268,169¾·¤U·Æ23.4%¡C2009¦~2¤ë¥÷¹ê»Ú²£¶q¬°149,371¾·¡C
³æ¦ì¡G¾· | ²£¶q | ¤é§¡²£¶q | ¦~²£²v | |||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
1¤ë¥÷ | 192,639 | 233,254 | 6,214 | 7,524 | 2,268,169 | 2,753,902 |
2¤ë¥÷ | 149,371 | 149,371 | 5,335 | 7,561 | 1,947,158 | 2,767,313 |
ºI¦Ü2¤ë¥÷ | 342,010 | 342,010 | 5,797 | 7,542 | 2,115,825 | 2,760,384 |
¥þ¦~Á`p | 2,659,053 | 7,265 | 2,659,053 |
¡@¡@°Ñ»P½Õ¬dªº¤½¥q¦³¡G¥[®³¤j¾T·~¤½¥q¡]Alcan¡^¡B¬ü°ê¾T·~¤½¥q¡]Alcoa¡^¡B¥@¬ö¾T·~¤½¥q¡]Century Aluminum¡^¡BôÛ¤ñ¨ÈºÖ´µ¾T·~¤½¥q¡]Columbia Falls Aluminum¡^¡B¿ÕÄõ¹F¾T·~¡]Noranda Aluminum¡^¡B¶ø±K¯S¶°¹Î¡]Ormet¡^¡C
(³d¥ô½s¿è¡G¾å©¾)
¼Ðñ¡Gì¾T²£¶q²Îp
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I