¥@¾Tºô ¾T·~¦æ±¡
¨ä¥LÀW¹D
·í«e¦ì¸m¡G¾T«H>¦æ±¡>²Î­p¼Æ¾Ú

2008¦~10¤ë¥÷¬ü°ê­ì¾T²£¶q³ø§i

¡@¡@°ò©ó¬ü°ê¾T·~¨ó·|ªº½Õ¬d¡A2008¦~10¤ë¥÷¬ü°ê­ì¾T¦~²£²v¬°2,561,162¾·¡A¸û¥h¦~¦P´Áªº2,632,710¤U·Æ2.7%¡F¸û¤W¤ëªº2,616,302¾·¤U·Æ2.1%¡C1-10¤ë¥÷­ì¾T¦~²£¾T¬°2,703,264¾·¡A¸û¥h¦~¦P´Áªº2,532,907¾·¼Wªø6.7%¡C 2008¦~10¤ë¥÷¹ê»Ú²£¶q¬°216,929¾·¡C

³æ¦ì¡G¾· ²£¶q ¤é§¡²£¶q ¦~²£²v
  2008 2007 2008 2007 2008 2007
1¤ë¥÷ 233,254 201,352 7,524 6,495 2,753,902 2,370,757
2¤ë¥÷ 219,268 186,297 7,561 6,653 2,767,313 2,428,514
3¤ë¥÷ 233,913 215,166 7,546 6,941 2,761,683 2,533,406
©u«×Á`­p 686,435 602,815 7,543 6,698 2,760,826 2,444,750
4¤ë¥÷ 227,800 208,928 7,593 6,964 2,779,160 2,541,957
5¤ë¥÷ 235,613 210,271 7,600 6,783 2,781,753 2,475,771
6¤ë¥÷ 224,488 209,022 7,483 6,967 2,738,754 2,543,101
©u«×Á`­p 687,901 628,221 7,559 6,904 2,766,723 2,519,788
7¤ë¥÷ 224,851 218,513 7,253 7,049 2,654,692 2,572,814
8¤ë¥÷ 222,153 220,187 7,166 7,103 2,622,839 2,592,524
9¤ë¥÷ 214,451 216,263 7,148 7,209 2,616,302 2,631,200
©u«×Á`­p 661,455 654,963 7,190 7,119 2,631,441 2,598,495
10¤ë¥÷ 216,929 223,600 6,998 7,213 2,561,162 2,632,710
ºI¤î¨ì10¤ë¥÷ 2,252,720 2,109,599 7,386 6,939 2,703,264 2,532,907
¥þ¦~Á`­p   2,559,673   7,013   2,559,673

¡@¡@°Ñ»P½Õ¬dªº¤½¥q¦³¡G¥[®³¤j¾T·~¤½¥q¡]Alcan¡^¡B¬ü°ê¾T·~¤½¥q¡]Alcoa¡^¡B¥@¬ö¾T·~¤½¥q¡]Century Aluminum¡^¡B­ô­Û¤ñ¨ÈºÖ´µ¾T·~¤½¥q¡]Columbia Falls Aluminum¡^¡B¿ÕÄõ¹F¾T·~¡]Noranda Aluminum¡^¡B¶ø±K¯S¶°¹Î¡]Ormet¡^¡C

(³d¥ô½s¿è¡G¾å©¾)

¼Ðñ¡G­ì¾T²£¶q²Î­p

¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A­·ÀI¦Û¾á¡I

¾T·~¸ê°T