¥@¾Tºô ¾T·~¦æ±¡
¨ä¥LÀW¹D
·í«e¦ì¸m¡G¥@¾Tºô>¦æ±¡>²Î­p¼Æ¾Ú

4¤ë¤Ú¦è¥D­n¾T·~¤½¥q­ì¾T²£¶q¤@Äýªí

¸t«Où5¤ë16¤é®ø®§¡G¥H¤U¬O¤Ú¦è¾T·~¨ó·|(ABAL)©P¤@¤½¥¬ªº¤Ú¦è¥D­n¾T·~¤½¥q4¤ë­ì¾T²£¶q¡C¡]³æ¦ì¡G¾·¡^

¤ë«×²£¶q:

2004¦~4¤ë 2005¦~4¤ë 05¦~»P04¦~4¤ë²£¶q¦P¤ñÅܤơ]%¡^

ALBRAS¤½¥q 35.1 36.4 +3.7

¬ü°ê¾T·~ 24.4 24.4 +0.0

- Pocos de Caldas¤À¤½¥q 7.8 7.9 +1.3

- Sao Luis¤À¤½¥q 16.6 16.5 -0.6

BHP BILLITON ¤½¥q 14.4 14.3 -0.7

CBA¤½¥q 28.3 28.5 +0.7

NOVELIS¤½¥q 8.9 8.8 -1.1

- Ouro Preto¤À¤½¥q 4.2 4.2 +0.0

- Aratu¤À¤½¥q 4.7 4.6 -2.1

VALESUL¤½¥q 7.9 7.9 +0.0

..........

¤Ú¦èÁ`¶q 119.0 120.3 +1.1

1-4¤ëÁ`²£¶q:

2004¦~ 2005¦~ 04¦~1-4¤ë»P05¦~1-4¤ë

1-4¤ë 1-4¤ë ²£¶q¦P¤ñÅܤơ]%¡^

ALBRAS¤½¥q 141.7 146.8 +03.6

¬ü°ê¾T·~ 96.0 97.3 +01.4

- Pocos de Caldas¤À¤½¥q 29.2 31.0 +06.2

- Sao Luis¤À¤½¥q 66.8 66.3 -00.7

BHP BILLITON¤½¥q 57.8 57.2 -01.0

CBA¤½¥q 113.4 114.1 +00.6

NOVELIS¤½¥q 35.9 35.0 -02.5

- Ouro Preto¤À¤½¥q 16.8 16.7 -00.6

- Aratu¤À¤½¥q 19.1 18.3 -04.2

VALESUL¤½¥q 31.4 31.1 -01.0

.........

¤Ú¦èÁ`¶q 476.2 481.5 +01.1

(³d¥ô½s¿è¡G¾å©¾)

¼Ðñ¡G­ì¾T²£¶q²Î­p

¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A­·ÀI¦Û¾á¡I

¾T·~¸ê°T