銅 | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中儲吳淞 | 29689 | 8185 | 28208 | 7759 | -1481 | -426 | 136415 | 136841 | 426 |
上海裕強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕強閔行 | 5891 | 4468 | 3880 | 3148 | -2011 | -1320 | 55532 | 56852 | 1320 |
中儲大場 | 33684 | 4512 | 31510 | 4409 | -2174 | -103 | 131488 | 131591 | 103 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港雲倉安達 | 26965 | 4616 | 26407 | 5299 | -558 | 683 | 55384 | 54701 | -683 |
上港雲倉宜東 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 |
上港雲倉龍吳 | 225 | 225 | 804 | 225 | 579 | 0 | 9775 | 9775 | 0 |
中儲滬閔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外運華東張華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中遠海運寶山 | 3154 | 3152 | 3304 | 3303 | 150 | 151 | 16848 | 16697 | -151 |
中儲臨港(保稅) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高橋 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 0 | 0 | 8846 | 8846 | 0 |
合計 | 101505 | 26812 | 96010 | 25797 | -5495 | -1015 | 688788 | 689803 | 1015 |
廣東 | 八三O黃埔 | 13716 | 13716 | 11191 | 11191 | -2525 | -2525 | 16284 | 18809 | 2525 |
八三O增城 | 15078 | 1396 | 15078 | 1347 | 0 | -49 | 18604 | 18653 | 49 |
廣東炬申 | 10683 | 8118 | 9224 | 5074 | -1459 | -3044 | 11882 | 14926 | 3044 |
合計 | 39477 | 23230 | 35493 | 17612 | -3984 | -5618 | 46770 | 52388 | 5618 |
江蘇 | 中儲無錫 | 14122 | 3321 | 14122 | 3915 | 0 | 594 | 36679 | 36085 | -594 |
無錫國聯 | 724 | 625 | 625 | 625 | -99 | 0 | 19375 | 19375 | 0 |
添馬行物流 | 1150 | 1150 | 1048 | 1048 | -102 | -102 | 18850 | 18952 | 102 |
常州融達 | 4899 | 1883 | 4725 | 1883 | -174 | 0 | 18117 | 18117 | 0 |
五礦無錫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
炬申無錫 | 876 | 200 | 876 | 200 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 |
合計 | 21771 | 7179 | 21396 | 7671 | -375 | 492 | 122821 | 122329 | -492 |
浙江 | 國儲837處 | 322 | 322 | 322 | 322 | 0 | 0 | 9678 | 9678 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合計 | 322 | 322 | 322 | 322 | 0 | 0 | 39678 | 39678 | 0 |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保稅商品總計 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完稅商品總計 | 163057 | 57543 | 153203 | 51402 | -9854 | -6141 | 871057 | 877198 | 6141 |
總計 | 163075 | 57543 | 153221 | 51402 | -9854 | -6141 | 901057 | 907198 | 6141 |
鋁 | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45472 | 45614 | 142 |
上海裕強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕強閔行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18511 | 18951 | 440 |
中儲大場 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43796 | 43830 | 34 |
上港雲倉安達 | 1229 | 224 | 1193 | 224 | -36 | 0 | 29776 | 29776 | 0 |
上港雲倉宜東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外運華東張華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全勝物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合計 | 1235 | 224 | 1199 | 224 | -36 | 0 | 255855 | 256471 | 616 |
廣東 | 中儲晟世 | 20000 | 15887 | 20000 | 15887 | 0 | 0 | 4113 | 4113 | 0 |
中儲晟世三水 | 5000 | 4480 | 5000 | 4480 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 |
中拓佛山 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 0 | 0 | 18542 | 18542 | 0 |
廣東炬申 | 30000 | 29638 | 30000 | 29638 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 |
合計 | 56458 | 51463 | 56458 | 51463 | 0 | 0 | 23537 | 23537 | 0 |
江蘇 | 中儲無錫 | 62463 | 30369 | 62463 | 21850 | 0 | -8519 | 49631 | 58150 | 8519 |
無錫國聯 | 40000 | 31287 | 32855 | 30310 | -7145 | -977 | 8713 | 9690 | 977 |
添馬行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金匯物流 | 497 | 0 | 0 | 0 | -497 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五礦無錫 | 37893 | 20572 | 37893 | 16268 | 0 | -4304 | 49428 | 53732 | 4304 |
炬申無錫 | 4618 | 1954 | 4618 | 1954 | 0 | 0 | 18046 | 18046 | 0 |
合計 | 145471 | 84182 | 137829 | 70382 | -7642 | -13800 | 215818 | 229618 | 13800 |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
寧波九龍倉 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合計 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山東 | 山東高通泰安 | 8512 | 2452 | 8362 | 2427 | -150 | -25 | 17548 | 17573 | 25 |
山東恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山東高通臨沂 | 911 | 911 | 810 | 810 | -101 | -101 | 19089 | 19190 | 101 |
合計 | 23882 | 8421 | 23631 | 8295 | -251 | -126 | 51579 | 51705 | 126 |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 5328 | 0 | 5328 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中儲鞏義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
河南國儲鞏義 | 6125 | 0 | 5686 | 0 | -439 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中儲洛陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陸港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合計 | 11453 | 0 | 11014 | 0 | -439 | 0 | 170000 | 170000 | 0 |
重慶 | 重慶中集 | 20000 | 18413 | 20000 | 17515 | 0 | -898 | 1587 | 2485 | 898 |
甘肅 | 甘肅國通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中儲廣元 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | 9752 | 9752 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完稅商品總計 | 283289 | 177385 | 274921 | 162561 | -8368 | -14824 | 813694 | 829134 | 15440 |
總計 | 283289 | 177385 | 274921 | 162561 | -8368 | -14824 | 823694 | 839134 | 15440 |
鋅 | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕強 | 4552 | 1734 | 3153 | 1533 | -1399 | -201 | 18266 | 18467 | 201 |
裕強閔行 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中儲大場 | 1113 | 0 | 1696 | 0 | 583 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
上港雲倉安達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
中儲滬閔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外運華東張華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全勝物流 | 11250 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全勝物流曹安 | 20000 | 274 | 20000 | 274 | 0 | 0 | 19726 | 19726 | 0 |
合計 | 36920 | 2008 | 36104 | 1807 | -816 | -201 | 282992 | 283193 | 201 |
廣東 | 中儲晟世 | 13282 | 8134 | 13282 | 7910 | 0 | -224 | 11866 | 12090 | 224 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中拓佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
廣東炬申 | 6920 | 6629 | 6102 | 5903 | -818 | -726 | 13371 | 14097 | 726 |
合計 | 20202 | 14763 | 19384 | 13813 | -818 | -950 | 55237 | 56187 | 950 |
江蘇 | 中儲無錫 | 1616 | 719 | 1616 | 423 | 0 | -296 | 9281 | 9577 | 296 |
無錫國聯 | 16 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金匯物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合計 | 1632 | 719 | 1616 | 423 | -16 | -296 | 39281 | 39577 | 296 |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
寧波九龍倉 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
合計 | 2736 | 25 | 2736 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
天津 | 中儲新港 | 1640 | 1640 | 1666 | 1666 | 26 | 26 | 18360 | 18334 | -26 |
中遠海運天津 | 3993 | 3993 | 3769 | 3769 | -224 | -224 | 16007 | 16231 | 224 |
全勝物流天津 | 10000 | 2577 | 10000 | 2127 | 0 | -450 | 7423 | 7873 | 450 |
新興偉業 | 975 | 975 | 802 | 802 | -173 | -173 | 4025 | 4198 | 173 |
合計 | 16608 | 9185 | 16237 | 8364 | -371 | -821 | 45815 | 46636 | 821 |
總計 | 78098 | 26700 | 76077 | 24432 | -2021 | -2268 | 448300 | 450568 | 2268 |
鉛 | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中儲大場 | 176 | 25 | 176 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
中儲滬閔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
國儲臨港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全勝物流曹安 | 2190 | 826 | 2190 | 826 | 0 | 0 | 9174 | 9174 | 0 |
合計 | 2367 | 851 | 2367 | 851 | 0 | 0 | 84149 | 84149 | 0 |
廣東 | 中儲晟世 | 2884 | 1376 | 2884 | 1475 | 0 | 99 | 13624 | 13525 | -99 |
八三O黃埔 | 729 | 729 | 729 | 729 | 0 | 0 | 19271 | 19271 | 0 |
合計 | 3613 | 2105 | 3613 | 2204 | 0 | 99 | 32895 | 32796 | -99 |
江蘇 | 中儲無錫 | 7817 | 199 | 7817 | 694 | 0 | 495 | 35801 | 35306 | -495 |
五礦無錫 | 7199 | 7199 | 8301 | 8301 | 1102 | 1102 | 12801 | 11699 | -1102 |
合計 | 15016 | 7398 | 16118 | 8995 | 1102 | 1597 | 48602 | 47005 | -1597 |
浙江 | 浙江田川 | 22436 | 22436 | 21975 | 21975 | -461 | -461 | 27564 | 28025 | 461 |
天津 | 中儲陸通 | 12072 | 11160 | 12293 | 12293 | 221 | 1133 | 28840 | 27707 | -1133 |
總計 | 55504 | 43950 | 56366 | 46318 | 862 | 2368 | 222050 | 219682 | -2368 |
鎳 | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 1932 | 1932 | 3040 | 3040 | 1108 | 1108 | 28068 | 26960 | -1108 |
中儲大場 | 16383 | 16383 | 16972 | 15919 | 589 | -464 | 3617 | 4081 | 464 |
中農吳涇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港雲倉安達 | 605 | 0 | 1018 | 194 | 413 | 194 | 20000 | 19806 | -194 |
外運華東張華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中遠海運臨港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉開伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合計 | 18920 | 18315 | 21030 | 19153 | 2110 | 838 | 118685 | 117847 | -838 |
江蘇 | 中儲無錫 | 4349 | 2995 | 4349 | 3324 | 0 | 329 | 7005 | 6676 | -329 |
常州融達 | 2510 | 1704 | 2510 | 1704 | 0 | 0 | 3296 | 3296 | 0 |
合計 | 6859 | 4699 | 6859 | 5028 | 0 | 329 | 10301 | 9972 | -329 |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
寧波九龍倉 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
寧波高新貨櫃 | 2199 | 2199 | 2823 | 2823 | 624 | 624 | 2801 | 2177 | -624 |
合計 | 2229 | 2199 | 2853 | 2823 | 624 | 624 | 9801 | 9177 | -624 |
總計 | 28008 | 25213 | 30742 | 27004 | 2734 | 1791 | 138787 | 136996 | -1791 |
錫 | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 1375 | 1375 | 1276 | 1276 | -99 | -99 | 1625 | 1724 | 99 |
中儲大場 | 1891 | 1789 | 1815 | 1724 | -76 | -65 | 9211 | 9276 | 65 |
外運華東張華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
全勝物流曹安 | 889 | 400 | 889 | 504 | 0 | 104 | 600 | 496 | -104 |
合計 | 4155 | 3564 | 3980 | 3504 | -175 | -60 | 13436 | 13496 | 60 |
廣東 | 八三O黃埔 | 2124 | 2124 | 2216 | 2216 | 92 | 92 | 876 | 784 | -92 |
廣東炬申 | 560 | 558 | 528 | 526 | -32 | -32 | 3442 | 3474 | 32 |
合計 | 2684 | 2682 | 2744 | 2742 | 60 | 60 | 4318 | 4258 | -60 |
江蘇 | 中儲無錫 | 1766 | 1131 | 1766 | 1131 | 0 | 0 | 4869 | 4869 | 0 |
五礦無錫 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1968 | 1968 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合計 | 1798 | 1163 | 1798 | 1163 | 0 | 0 | 9837 | 9837 | 0 |
總計 | 8637 | 7409 | 8522 | 7409 | -115 | 0 | 27591 | 27591 | 0 |
氧化鋁(倉庫) | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
山東 | 山港青島國際物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外運華中黃島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
外運華中膠州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外運華中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
山港青島港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
象嶼速傳青島 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 0 | 0 | 77903 | 77903 | 0 |
合計 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 0 | 0 | 277903 | 277903 | 0 |
河南 | 中鋁物流鄭州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
中儲洛陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 10401 | 7197 | 9962 | 1196 | -439 | -6001 | 42803 | 48804 | 6001 |
新疆 | 新疆誠通 | 1198 | 1198 | 3301 | 3301 | 2103 | 2103 | 48802 | 46699 | -2103 |
炬申新疆 | 29726 | 28227 | 29726 | 24022 | 0 | -4205 | 71773 | 75978 | 4205 |
中疆物流 | 45561 | 24620 | 44654 | 26717 | -907 | 2097 | 75380 | 73283 | -2097 |
合計 | 76485 | 54045 | 77681 | 54040 | 1196 | -5 | 195955 | 195960 | 5 |
總計 | 88983 | 63339 | 89740 | 57333 | 757 | -6006 | 716661 | 722667 | 6006 |
氧化鋁(廠庫) | 單位:噸 |
地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 |
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 |
山東 | 中鋁山東 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 49100 | 49100 | 0 |
山東宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合計 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 169100 | 169100 | 0 |
河南 | 中州鋁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
總計 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 249100 | 249100 | 0 |
注:
1、可用庫容計算方法為:對於合並計算庫容的交割倉庫,在期貨庫容內一手鋁佔用三手銅的庫容。
2、小計為符合交割品質的貨物數量,期貨為已制成倉單的貨物數量;可用庫容為可制成倉單的數量。
(責任編輯:簡兒)
標簽:上海期貨 庫存周報
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!