«~¦W | §÷½è | »ù®æ°Ï¶¡ | ³æ¦ì | º¦¶^ | ²£¦a/µP¸¹ | µo¥¬¤é´Á | ³Æª` |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¯}¸H¥Í¾T | 91-93% | 16200-16400 | ¤¸/¾· | 50 | ¤sªF¦a°Ï | 2024-10-28 | ¤£§tµ| |
¦Xª÷¾T | - | 17450-17650 | ¤¸/¾· | 100 | ¤sªF¦a°Ï | 2024-10-28 | ¤£§tµ| |
¯}¸H¼ô¾T | 90-92% | 16100-16300 | ¤¸/¾· | 50 | ¤sªF¦a°Ï | 2024-10-28 | ¤£§tµ| |
¾T¦Xª÷ | «pªùµ¡®Æ | 17950-18150 | ¤¸/¾· | 0 | ¤sªFÁ{¨^ | 2024-10-28 | ¤£§tµ| |
°ê²£·FÐä6063Â娮 | ·FÐä | 17400-17600 | ¤¸/¾· | 100 | ¤sªF¦a°Ï | 2024-10-28 | ¤£§tµ| |
·FÐä³Î½¦¾T½u | - | 18450-18650 | ¤¸/¾· | 100 | ¤sªF¦a°Ï | 2024-10-28 | ¤£§tµ| |
¾T½u | ±a¿ûªä | 18800-19000 | ¤¸/¾· | 100 | ¤sªFÁ{¨^ | 2024-10-28 | ¤£§tµ| |
¼ô¾T®h | - | 14850-15050 | ¤¸/¾· | 50 | ¤sªFÁ{¨^ | 2024-10-28 | ¤£§tµ| |
¥Í¾T®h | - | 15100-15300 | ¤¸/¾· | 50 | ¤sªFÁ{¨^ | 2024-10-28 | ¤£§tµ| |
¾÷±ñ¾T | ¼¯¦«°é | 15100-15300 | ¤¸/¾· | 50 | ¤sªFÁ{¨^ | 2024-10-28 | ¤£§tµ| |
¥Í¬¡¾T | - | 16100-16400 | ¤¸/¾· | 50 | ¤sªFÁ{¨^ | 2024-10-28 | ¤£§tµ| |
·FÐä³Î½¦¾T¥Ö | - | 18250-18450 | ¤¸/¾· | 100 | ¤sªF¦a°Ï | 2024-10-28 | ¤£§tµ| |
(³d¥ô½s¿è¡G¬Õ¬Õ)
¼Ðñ¡G¼o¾T»ù®æ
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I