品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金鋁 | - | 17350-17550 | 元/噸 | 50 | 山東地區 | 2024-10-23 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 16000-16200 | 元/噸 | 50 | 山東地區 | 2024-10-23 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 16100-16300 | 元/噸 | 50 | 山東地區 | 2024-10-23 | 不含稅 |
鋁合金 | 厚門窗料 | 18100-18300 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2024-10-23 | 不含稅 |
國產幹凈6063舊料 | 幹凈 | 17300-17500 | 元/噸 | 50 | 山東地區 | 2024-10-23 | 不含稅 |
幹凈割膠鋁線 | - | 18400-18600 | 元/噸 | 50 | 山東地區 | 2024-10-23 | 不含稅 |
鋁線 | 帶鋼芯 | 18800-19000 | 元/噸 | 50 | 山東臨沂 | 2024-10-23 | 不含稅 |
熟鋁屑 | - | 14850-15050 | 元/噸 | 50 | 山東臨沂 | 2024-10-23 | 不含稅 |
生鋁屑 | - | 15100-15300 | 元/噸 | 50 | 山東臨沂 | 2024-10-23 | 不含稅 |
生活鋁 | - | 16100-16400 | 元/噸 | 50 | 山東臨沂 | 2024-10-23 | 不含稅 |
機械鋁 | 摩托圈 | 15100-15300 | 元/噸 | 50 | 山東臨沂 | 2024-10-23 | 不含稅 |
幹凈割膠鋁皮 | - | 18200-18400 | 元/噸 | 50 | 山東地區 | 2024-10-23 | 不含稅 |
(責任編輯:盈盈)
標簽:廢鋁價格
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!