³æ¦ì¡G¤¸/¾· | ||||
---|---|---|---|---|
«~¦W | µP¸¹ | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤µ¤é§¡»ù | º¦¶^´T |
«º²¥Î¾T¿õ | Al99.7 | 18500-18540 | 18520 | -110 |
¾T¤É¶K¤ô | Al99.7 | (¤É)130-(¤É)130 | 130 | -15 |
¾N¿õ | Zn99.995 | 20130-20230 | 20180 | +200 |
¾N¿õ | Zn99.99 | 20060-20160 | 20110 | +200 |
³±·¥»É | Cu-CATH-2 | 68800-69000 | 68900 | +700 |
»É¤É¶K¤ô | Cu-CATH-1 | (¤É)480-(¤É)500 | 490 | -20 |
¤Wz¬°§åµo¡BÜ®w¦Û´£¡B§Y®É¥I´Úªº¦¨¥æ»ù®æ |
(³d¥ô½s¿è¡G²¨à)
¼Ðñ¡G¼sªF«nÀx
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I