合約名稱 | 開盤 | 價格區間 | 收盤 | 漲跌 | 昨收 |
LmeS_銅3M | 8953.5 | 8838-8972 | 8884 | -86 | 8970 |
LmeS_鋁3M | 2445 | 2414.5-2462 | 2422.5 | -27.5 | 2450 |
LmeS_鋅3M | 2783.5 | 2731-2802 | 2769.5 | -22 | 2791.5 |
LmeS_鎳3M | 25460 | 24925-25950 | 25090 | -460 | 25550 |
LmeS_錫3M | 27150 | 26615-27400 | 26810 | -245 | 27055 |
LmeS_鉛3M | 2149 | 2134-2167.5 | 2155 | 9 | 2146 |
Lme場內_銅現 | 8875 | 8865.2-8875 | 8865.2 | -82.5 | 8947.8 |
Lme場內_鋁現 | 2415 | 2408.5-2415 | 2408.5 | -18.9 | 2427.4 |
Lme場內_鋅現 | 2755 | 2755-2757.5 | 2757.5 | -24.7 | 2782.2 |
Lme場內_鎳現 | 25700 | 24923-25700 | 24923 | -497 | 25420 |
Lme場內_錫現 | 27400 | 27120-27400 | 27120 | -155 | 27275 |
Lme場內_鉛現 | 2190 | 2184-2190 | 2184 | 5.5 | 2178.5 |
場內_鋁合金現 | 1948 | 1948-1948.5 | 1948.5 | 1.5 | 1947 |
(責任編輯:盈盈)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!