合約名稱 | 開盤 | 價格區間 | 收盤 | 漲跌 | 昨收 |
LmeS_銅3M | 9303 | 9174.5-9337 | 9196.5 | -73.5 | 9270 |
LmeS_鋁3M | 2631.5 | 2555-2640 | 2566 | -61.5 | 2627.5 |
LmeS_鋅3M | 3460 | 3397-3473 | 3439.5 | -8.5 | 3448 |
LmeS_鎳3M | 29420 | 29115-30040 | 29785 | 775 | 29010 |
LmeS_錫3M | 30655 | 29335-30655 | 29775 | -965 | 30740 |
LmeS_鉛3M | 2180 | 2140-2197 | 2140 | -39.5 | 2179.5 |
Lme場內_銅現 | 9230 | 9188.35-9230 | 9188.35 | -53.85 | 9242.2 |
Lme場內_鋁現 | 2575 | 2553-2578 | 2553 | -38.5 | 2591.5 |
Lme場內_鋅現 | 3455 | 3455-3475.75 | 3475.75 | 36.95 | 3438.8 |
Lme場內_鎳現 | 29650 | 29017.3-29650 | 29017.3 | 343.8 | 28673.5 |
Lme場內_錫現 | 29770 | 29510-29777 | 29777 | -1031 | 30808 |
Lme場內_鉛現 | 2175 | 2151.5-2175 | 2151.5 | -30.7 | 2182.2 |
場內_鋁合金現 | 2092 | 2092-2092 | 2092 | 0 | 2092 |
(責任編輯:盈盈)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!