合約名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 買價 | 賣價 | 成交量 | 持倉量 | 昨收 | 漲幅% |
銅0-3 | -35.78 | -46.4 | -35.78 | -46.4 | -10 | ---- | -38.03 | 131 | ---- | -36.4 | -27.47% |
銅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
銅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
鋁0-3 | -19 | -19 | -16.25 | -16.25 | 2.4 | -18.5 | ---- | 145 | ---- | -18.7 | 12.87% |
鋁3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131 | 0.00% |
鋁3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
鎳0-3 | -57.96 | -59.5 | -57.96 | -59.5 | 3.83 | -57.96 | ---- | 33 | ---- | -63.3 | 6.05% |
鎳3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
鎳3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -486 | 0.00% |
錫0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 30 | 0.00% |
錫3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
錫3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
鋅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -2.25 | 0.00% |
鋅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
鋅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.8 | 0.00% |
鉛0-3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | -16.8 | ---- | ---- | 3 | ---- | 21 | -80.00% |
鉛3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.3 | 0.00% |
鉛3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -11 | 0.00% |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -69.7 | 0.00% |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
(責任編輯:盈盈)
標簽:LME升貼水
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!