³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 77590-77610 | 77600 | 390 |
»É¤É¶K¤ô | (¤É)10-(¤É)50 | 30 | 0 |
¾T | 20580-20620 | 20600 | 80 |
¾T¤É¶K¤ô | (¶K)365-(¶K)325 | -345 | -325 |
¹] | 16875-16975 | 16925 | 25 |
0#¾N | 23490-24490 | 23990 | 240 |
1#¾N | 23840-23940 | 23890 | 240 |
¿ü | 260300-262300 | 261300 | 4300 |
Âì | 124000-127000 | 125500 | -150 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#Áâ¿õ | 17100-17900 | 17500 | 0 |
ª÷ÄÝ»Ì | 63000-64000 | 63500 | 0 |
ª÷ÄÝÖº441# | 11150-11350 | 11250 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553# | 10600-10800 | 10700 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 10900-11100 | 11000 | 0 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 78610-78910 | 78760 | 390 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 21300-21700 | 21500 | 80 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 20600-22200 | 21400 | 80 |
1060´¶ªO | 22200-22600 | 22400 | 80 |
3003¾T¦Xª÷ªO | 22500-22900 | 22700 | 80 |
5052¾T¦Xª÷ªO | 24200-24600 | 24400 | 80 |
5754¾T¦Xª÷ªO | 26000-26400 | 26200 | 80 |
5083¾T¦Xª÷ªO | 27000-27400 | 27200 | 80 |
5182¾T¦Xª÷ªO | 27600-28000 | 27800 | 80 |
6061-H112¾T¦Xª÷ªO | 23800-24200 | 24000 | 80 |
6061-T6¾T¦Xª÷ªO | 26800-27200 | 27000 | 80 |
6082¾T¦Xª÷ªO | 27200-27600 | 27400 | 80 |
(³d¥ô½s¿è¡G²¨à)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I