³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 75580-75600 | 75590 | -10 |
»É¤É¶K¤ô | (¤É)170-(¤É)210 | 190 | 20 |
¾T | 19990-20030 | 20010 | -140 |
¾T¤É¶K¤ô | (¶K)120-(¶K)80 | -100 | -25 |
¹] | 16525-16625 | 16575 | 75 |
0#¾N | 23900-24900 | 24400 | -300 |
1#¾N | 24250-24350 | 24300 | -300 |
¿ü | 245600-247600 | 246600 | -2900 |
Âì | 127500-130500 | 129000 | 0 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 12700-12900 | 12800 | 0 |
1#Áâ¿õ | 17100-17900 | 17500 | 0 |
ª÷ÄÝ»Ì | 62000-63000 | 62500 | 0 |
ª÷ÄÝÖº441# | 11400-11600 | 11500 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553# | 10600-10800 | 10700 | -100 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 10700-11600 | 11150 | -50 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 76600-76900 | 76750 | -10 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 20710-21110 | 20910 | -140 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 20010-21610 | 20810 | -140 |
1060´¶ªO | 21610-22010 | 21810 | -140 |
3003¾T¦Xª÷ªO | 21910-22310 | 22110 | -140 |
5052¾T¦Xª÷ªO | 23610-24010 | 23810 | -140 |
5754¾T¦Xª÷ªO | 25410-25810 | 25610 | -140 |
5083¾T¦Xª÷ªO | 26410-26810 | 26610 | -140 |
5182¾T¦Xª÷ªO | 27010-27410 | 27210 | -140 |
6061-H112¾T¦Xª÷ªO | 23210-23610 | 23410 | -140 |
6061-T6¾T¦Xª÷ªO | 26210-26610 | 26410 | -140 |
6082¾T¦Xª÷ªO | 26610-27010 | 26810 | -140 |
(³d¥ô½s¿è¡G²¨à)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I