³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 71480-71500 | 71490 | 10 |
»É¤É¶K¤ô | (¤É)50-(¤É)90 | 70 | 0 |
¾T | 18850-18890 | 18870 | 110 |
¾T¤É¶K¤ô | (¶K)65-(¶K)25 | -45 | -5 |
¹] | 18050-18150 | 18100 | 0 |
0#¾N | 21470-22470 | 21970 | -300 |
1#¾N | 21820-21920 | 21870 | -300 |
¿ü | 246850-248850 | 247850 | 1750 |
Âì | 129000-132000 | 130500 | 350 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 13100-13300 | 13200 | 0 |
1#Áâ¿õ | 19000-19500 | 19250 | 100 |
ª÷ÄÝ»Ì | 70000-72000 | 71000 | 0 |
ª÷ÄÝÖº441# | 12000-12200 | 12100 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553# | 11600-11800 | 11700 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 11700-12300 | 12000 | 0 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 72500-72800 | 72650 | 10 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 19570-19970 | 19770 | 110 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 18870-20470 | 19670 | 110 |
1060´¶ªO | 20470-20870 | 20670 | 110 |
3003¾T¦Xª÷ªO | 20770-21170 | 20970 | 110 |
5052¾T¦Xª÷ªO | 22470-22870 | 22670 | 110 |
5754¾T¦Xª÷ªO | 24270-24670 | 24470 | 110 |
5083¾T¦Xª÷ªO | 25270-25670 | 25470 | 110 |
5182¾T¦Xª÷ªO | 25870-26270 | 26070 | 110 |
6061-H112¾T¦Xª÷ªO | 22070-22470 | 22270 | 110 |
6061-T6¾T¦Xª÷ªO | 25070-25470 | 25270 | 110 |
6082¾T¦Xª÷ªO | 25470-25870 | 25670 | 110 |
(³d¥ô½s¿è¡G²¨à)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I