³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 81450-81470 | 81460 | 360 |
»É¤É¶K¤ô | (¤É)10-(¤É)50 | 30 | 100 |
¾T | 21170-21210 | 21190 | 10 |
¾T¤É¶K¤ô | (¶K)65-(¶K)25 | -45 | 30 |
¹] | 18700-18800 | 18750 | -25 |
0#¾N | 23660-24660 | 24160 | 100 |
1#¾N | 24010-24110 | 24060 | 100 |
¿ü | 265400-267400 | 266400 | 3600 |
Âì | 142050-145050 | 143550 | 250 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#Áâ¿õ | 19500-20100 | 19800 | -100 |
ª÷ÄÝ»Ì | 70000-72000 | 71000 | 0 |
ª÷ÄÝÖº441# | 13400-13600 | 13500 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553# | 13000-13200 | 13100 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 13000-13500 | 13250 | 0 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 82470-82770 | 82620 | 360 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 21890-22290 | 22090 | 10 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 21190-22790 | 21990 | 10 |
1060´¶ªO | 22790-23190 | 22990 | 10 |
3003¾T¦Xª÷ªO | 23090-23490 | 23290 | 10 |
5052¾T¦Xª÷ªO | 24790-25190 | 24990 | 10 |
5754¾T¦Xª÷ªO | 26590-26990 | 26790 | 10 |
5083¾T¦Xª÷ªO | 27590-27990 | 27790 | 10 |
5182¾T¦Xª÷ªO | 28190-28590 | 28390 | 10 |
6061-H112¾T¦Xª÷ªO | 24390-24790 | 24590 | 10 |
6061-T6¾T¦Xª÷ªO | 27390-27790 | 27590 | 10 |
6082¾T¦Xª÷ªO | 27790-28190 | 27990 | 10 |
(³d¥ô½s¿è¡G²¨à)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I