³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 69390-69410 | 69400 | 440 |
»É¤É¶K¤ô | (¶K)50-(¶K)10 | -30 | 40 |
¾T | 18850-18890 | 18870 | 130 |
¾T¤É¶K¤ô | (¶K)35-(¤É)5 | -15 | -5 |
¹] | 15675-15775 | 15725 | 0 |
0#¾N | 19970-20970 | 20470 | 140 |
1#¾N | 20320-20420 | 20370 | 140 |
¿ü | 215700-217700 | 216700 | -400 |
Âì | 135700-138700 | 137200 | 5450 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 12700-12900 | 12800 | 0 |
1#Áâ¿õ | 21000-22000 | 21500 | -100 |
ª÷ÄÝ»Ì | 70000-72000 | 71000 | 0 |
ª÷ÄÝÖº441# | 15100-15300 | 15200 | -50 |
ª÷ÄÝÖº553# | 14500-14700 | 14600 | -100 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 14600-15200 | 14900 | -100 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 70410-70710 | 70560 | 440 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 19220-21520 | 20370 | 130 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 19220-21320 | 20270 | 130 |
1060´¶ªO | 20870-21270 | 21070 | 130 |
3003¾T¦Xª÷ªO | 21170-21570 | 21370 | 130 |
5052¾T¦Xª÷ªO | 23270-23670 | 23470 | 130 |
5754¾T¦Xª÷ªO | 25070-25470 | 25270 | 130 |
5083¾T¦Xª÷ªO | 26070-26470 | 26270 | 130 |
5182¾T¦Xª÷ªO | 26670-27070 | 26870 | 130 |
6061-H112¾T¦Xª÷ªO | 24070-24470 | 24270 | 130 |
6061-T6¾T¦Xª÷ªO | 26670-27070 | 26870 | 130 |
6082¾T¦Xª÷ªO | 25670-26070 | 25870 | 130 |
(³d¥ô½s¿è¡G²¨à)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I