³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 68010-68030 | 68020 | -530 |
»É¤É¶K¤ô | (¤É)10-(¤É)50 | 30 | 30 |
¾T | 18750-18790 | 18770 | 50 |
¾T¤É¶K¤ô | (¶K)15-(¤É)25 | 5 | 35 |
¹] | 16000-16100 | 16050 | 25 |
0#¾N | 20050-21050 | 20550 | -100 |
1#¾N | 20400-20500 | 20450 | -100 |
¿ü | 206450-208450 | 207450 | -3600 |
Âì | 124600-127600 | 126100 | -550 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 12700-12900 | 12800 | 0 |
1#Áâ¿õ | 21300-22300 | 21800 | 0 |
ª÷ÄÝ»Ì | 70000-72000 | 71000 | 0 |
ª÷ÄÝÖº441# | 15200-15400 | 15300 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553# | 14800-15000 | 14900 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 14900-15300 | 15100 | 0 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 69030-69330 | 69180 | -530 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 19120-21420 | 20270 | 50 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 19120-21220 | 20170 | 50 |
1060´¶ªO | 20770-21170 | 20970 | 50 |
3003¾T¦Xª÷ªO | 21070-21470 | 21270 | 50 |
5052¾T¦Xª÷ªO | 23170-23570 | 23370 | 50 |
5754¾T¦Xª÷ªO | 24970-25370 | 25170 | 50 |
5083¾T¦Xª÷ªO | 25970-26370 | 26170 | 50 |
5182¾T¦Xª÷ªO | 26570-26970 | 26770 | 50 |
6061-H112¾T¦Xª÷ªO | 23970-24370 | 24170 | 50 |
6061-T6¾T¦Xª÷ªO | 26570-26970 | 26770 | 50 |
6082¾T¦Xª÷ªO | 25570-25970 | 25770 | 50 |
(³d¥ô½s¿è¡G²¨à)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I