單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 69090-69110 | 69100 | -580 |
A00鋁 | 19500-19540 | 19520 | 150 |
1# 鉛 | 16725-16825 | 16775 | 50 |
0# 鋅 | 21470-22470 | 21970 | -110 |
1# 鋅 | 21820-21920 | 21870 | -110 |
1# 錫 | 217600-219600 | 218600 | -4600 |
1# 鎳 | 162250-165250 | 163750 | -750 |
(責任編輯:盈盈)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!