³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 69850-69870 | 69860 | 800 |
»É¤É¶K¤ô | (¤É)200-(¤É)240 | 220 | 0 |
¾T | 18350-18390 | 18370 | 20 |
¾T¤É¶K¤ô | (¶K)30-(¤É)10 | -10 | -20 |
¹] | 15725-15825 | 15775 | 25 |
0#¾N | 20430-21430 | 20930 | 360 |
1#¾N | 20780-20880 | 20830 | 360 |
¿ü | 232250-234250 | 233250 | 1100 |
Âì | 173400-176400 | 174900 | 2600 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 13800-14100 | 13950 | -200 |
1#Áâ¿õ | 22700-22800 | 22750 | -200 |
ª÷ÄÝ»Ì | 65000-72000 | 68500 | 0 |
ª÷ÄÝÖº441# | 13250-13450 | 13350 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553# | 12850-13050 | 12950 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 12500-14400 | 13450 | 0 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 70870-71170 | 71020 | 800 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 18720-21020 | 19870 | 20 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 18720-20820 | 19770 | 20 |
1060´¶ªO | 20370-20770 | 20570 | 20 |
3003¾T¦Xª÷ªO | 20670-21070 | 20870 | 20 |
5052¾T¦Xª÷ªO | 22770-23170 | 22970 | 20 |
5754¾T¦Xª÷ªO | 24570-24970 | 24770 | 20 |
5083¾T¦Xª÷ªO | 25570-25970 | 25770 | 20 |
5182¾T¦Xª÷ªO | 26170-26570 | 26370 | 20 |
6061-H112¾T¦Xª÷ªO | 23570-23970 | 23770 | 20 |
6061-T6¾T¦Xª÷ªO | 26170-26570 | 26370 | 20 |
6082¾T¦Xª÷ªO | 25170-25570 | 25370 | 20 |
(³d¥ô½s¿è¡G²¨à)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I