³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 68910-68930 | 68920 | -800 |
»É¤É¶K¤ô | (¤É)80-(¤É)120 | 100 | 20 |
¾T | 18450-18490 | 18470 | -110 |
¾T¤É¶K¤ô | (¶K)65-(¶K)25 | -45 | 10 |
¹] | 15025-15125 | 15075 | -50 |
0#¾N | 22830-23830 | 23330 | -160 |
1#¾N | 23180-23280 | 23230 | -160 |
¿ü | 197700-199700 | 198700 | -1650 |
Âì | 192900-195900 | 194400 | -2550 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 15600-15800 | 15700 | 0 |
1#Áâ¿õ | 22200-22300 | 22250 | 0 |
ª÷ÄÝ»Ì | 75000-77000 | 76000 | 0 |
ª÷ÄÝÖº441# | 17600-17800 | 17700 | -100 |
ª÷ÄÝÖº553# | 16900-17100 | 17000 | -50 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 17000-18500 | 17750 | 0 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 69930-70230 | 70080 | -800 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 18820-21120 | 19970 | -110 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 18820-20920 | 19870 | -110 |
1060´¶ªO | 20470-20870 | 20670 | -110 |
3003¾T¦Xª÷ªO | 20770-21170 | 20970 | -110 |
5052¾T¦Xª÷ªO | 22870-23270 | 23070 | -110 |
5754¾T¦Xª÷ªO | 24670-25070 | 24870 | -110 |
5083¾T¦Xª÷ªO | 25670-26070 | 25870 | -110 |
5182¾T¦Xª÷ªO | 26270-26670 | 26470 | -110 |
6061-H112¾T¦Xª÷ªO | 23670-24070 | 23870 | -110 |
6061-T6¾T¦Xª÷ªO | 26270-26670 | 26470 | -110 |
6082¾T¦Xª÷ªO | 25270-25670 | 25470 | -110 |
(³d¥ô½s¿è¡G²¨à)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I