³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 70380-70400 | 70390 | 520 |
»É¤É¶K¤ô | (¶K)10-(¤É)30 | 10 | -40 |
¾T | 18610-18650 | 18630 | 0 |
¾T¤É¶K¤ô | (¶K)110-(¶K)70 | -90 | -15 |
¹] | 15200-15300 | 15250 | 25 |
0#¾N | 23010-24010 | 23510 | 20 |
1#¾N | 23360-23460 | 23410 | 20 |
¿ü | 218950-220950 | 219950 | 4850 |
Âì | 213450-216450 | 214950 | -700 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 15800-16100 | 15950 | 0 |
1#Áâ¿õ | 22600-22700 | 22650 | -100 |
ª÷ÄÝ»Ì | 75000-77000 | 76000 | 0 |
ª÷ÄÝÖº441# | 17800-18000 | 17900 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553# | 17000-17200 | 17100 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 17100-18700 | 17900 | 0 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 71400-71700 | 71550 | 520 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 18980-21280 | 20130 | 0 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 18980-21080 | 20030 | 0 |
¾T¦Xª÷ADC12 | 19200-19400 | 19300 | 0 |
1060´¶ªO | 20630-21030 | 20830 | 0 |
3003¾T¦Xª÷ªO | 20930-21330 | 21130 | 0 |
5052¾T¦Xª÷ªO | 23030-23430 | 23230 | 0 |
5754¾T¦Xª÷ªO | 24830-25230 | 25030 | 0 |
5083¾T¦Xª÷ªO | 25830-26230 | 26030 | 0 |
5182¾T¦Xª÷ªO | 26430-26830 | 26630 | 0 |
6061-H112¾T¦Xª÷ªO | 23830-24230 | 24030 | 0 |
6061-T6¾T¦Xª÷ªO | 26430-26830 | 26630 | 0 |
6082¾T¦Xª÷ªO | 25430-25830 | 25630 | 0 |
(³d¥ô½s¿è¡G²¨à)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I