單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 69250-69270 | 69260 | -420 |
銅升貼水 | (升)40-(升)80 | 60 | 10 |
鋁 | 19000-19040 | 19020 | 60 |
鋁升貼水 | (貼)110-(貼)70 | -90 | 15 |
鉛 | 15125-15225 | 15175 | 75 |
0#鋅 | 23630-24630 | 24130 | -240 |
1#鋅 | 23580-23630 | 23605 | -240 |
錫 | 229900-231900 | 230900 | -5700 |
鎳 | 227300-230300 | 228800 | -2700 |
1#電解錳 | 15900-16200 | 16050 | 0 |
1#鎂錠 | 23700-23800 | 23750 | 0 |
金屬鉻 | 73000-77000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 17900-18100 | 18000 | -250 |
金屬硅553# | 16950-17150 | 17050 | -50 |
金屬硅553#-331# | 17000-18600 | 17800 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 70270-70570 | 70420 | -420 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 19370-21670 | 20520 | 60 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 19370-21470 | 20420 | 60 |
1060普板 | 21020-21420 | 21220 | 60 |
3003鋁合金板 | 21320-21720 | 21520 | 60 |
5052鋁合金板 | 23420-23820 | 23620 | 60 |
5754鋁合金板 | 25220-25620 | 25420 | 60 |
5083鋁合金板 | 26220-26620 | 26420 | 60 |
5182鋁合金板 | 26820-27220 | 27020 | 60 |
6061-H112鋁合金板 | 24220-24620 | 24420 | 60 |
6061-T6鋁合金板 | 26820-27220 | 27020 | 60 |
6082鋁合金板 | 25820-26220 | 26020 | 60 |
(責任編輯:簡兒)
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!