³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 56670-56690 | 56680 | 190 |
»É¤É¶K¤ô | (¤É)270-(¤É)310 | 290 | 0 |
¾T | 17850-17890 | 17870 | -20 |
¾T¤É¶K¤ô | (¶K)35-(¤É)5 | -15 | 5 |
¹] | 14995-15095 | 15045 | -25 |
0#¾N | 22440-23440 | 22940 | 130 |
1#¾N | 22390-22440 | 22415 | 130 |
¿ü | 188600-190600 | 189600 | -4000 |
Âì | 174350-177350 | 175850 | 1750 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 16400-16800 | 16600 | 0 |
1#Áâ¿õ | 25400-25900 | 25650 | -300 |
ª÷ÄÝ»Ì | 73000-78000 | 75500 | 0 |
ª÷ÄÝÖº441# | 18500-18700 | 18600 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553# | 16900-17100 | 17000 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 16600-18800 | 17700 | 0 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 57690-57990 | 57840 | 190 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 18220-20520 | 19370 | -20 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 18220-20320 | 19270 | -20 |
¾T¦Xª÷ADC12 | 16800-17000 | 16900 | 0 |
1060´¶ªO | 19870-20270 | 20070 | -20 |
3003´¶ªO | 20170-20770 | 20470 | -20 |
5052´¶ªO | 21970-22270 | 22120 | -20 |
(³d¥ô½s¿è¡G¬Õ¬Õ)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I