³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 56680-56700 | 56690 | -1930 |
»É¤É¶K¤ô | (¤É)190-(¤É)230 | 210 | 20 |
¾T | 17570-17610 | 17590 | -390 |
¾T¤É¶K¤ô | (¶K)30-(¤É)10 | -10 | 20 |
¹] | 14770-14870 | 14820 | -100 |
0#¾N | 23230-24230 | 23730 | -340 |
1#¾N | 23180-23230 | 23205 | -340 |
¿ü | 197100-199100 | 198100 | -2500 |
Âì | 184450-187450 | 185950 | -700 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 16400-16800 | 16600 | 0 |
1#Áâ¿õ | 26400-26900 | 26650 | 0 |
ª÷ÄÝ»Ì | 73000-78000 | 75500 | 0 |
ª÷ÄÝÖº441# | 18500-18700 | 18600 | 100 |
ª÷ÄÝÖº553# | 16900-17100 | 17000 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 16600-18800 | 17700 | 0 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 57700-58000 | 57850 | -1930 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 17940-20240 | 19090 | -390 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 17940-20040 | 18990 | -390 |
¾T¦Xª÷ADC12 | 17100-17300 | 17200 | -300 |
1060´¶ªO | 19590-19990 | 19790 | -390 |
3003´¶ªO | 19890-20490 | 20190 | -390 |
5052´¶ªO | 21690-21990 | 21840 | -390 |
(³d¥ô½s¿è¡G¬Õ¬Õ)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I