³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 74880-74900 | 74890 | -890 |
»É¤É¶K¤ô | (¤É)330-(¤É)370 | 350 | -220 |
¾T | 21720-21760 | 21740 | -280 |
¾T¤É¶K¤ô | (¶K)80-(¶K)40 | -60 | -5 |
¹] | 15360-15460 | 15410 | -85 |
0#¾N | 28260-29260 | 28760 | 40 |
1#¾N | 28210-28260 | 28235 | 40 |
¿ü | 344800-346800 | 345800 | -750 |
Âì | 241250-244250 | 242750 | -4900 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 18500-19500 | 19000 | 0 |
1#Áâ¿õ | 37000-38000 | 37500 | 0 |
ª÷ÄÝ»Ì | 76500-78500 | 77500 | 0 |
ª÷ÄÝÖº441# | 21400-21600 | 21500 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553# | 19700-19900 | 19800 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 19700-22100 | 20900 | 0 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 75900-76200 | 76050 | -890 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 22090-24390 | 23240 | -280 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 22090-24190 | 23140 | -280 |
¾T¦Xª÷ADC12 | 21000-21200 | 21100 | -100 |
1060´¶ªO | 23740-24140 | 23940 | -280 |
3003´¶ªO | 24040-24640 | 24340 | -280 |
5052´¶ªO | 25840-26140 | 25990 | -280 |
(³d¥ô½s¿è¡G¬Õ¬Õ)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I