³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ°Ï¶¡ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 70900-70920 | 70910 | 340 |
»É¤É¶K¤ô | (¤É)190-(¤É)230 | 210 | -250 |
¾T | 21350-21390 | 21370 | -280 |
¾T¤É¶K¤ô | (¥¤ô)0-(¤É)40 | 20 | -15 |
¹] | 15575-15675 | 15625 | 110 |
0#¾N | 25130-26130 | 25630 | 160 |
1#¾N | 25080-25130 | 25105 | 160 |
¿ü | 334000-336000 | 335000 | 7350 |
Âì | 174700-177700 | 176200 | 9600 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 41000-41500 | 41250 | 0 |
1#Áâ¿õ | 46800-47200 | 47000 | 1200 |
ª÷ÄÝ»Ì | 66300-68300 | 67300 | 0 |
ª÷ÄÝÖº441# | 21800-22000 | 21900 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553# | 20200-20400 | 20300 | 0 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 71920-72220 | 72070 | 340 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 23670-25970 | 24820 | -280 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 23470-25570 | 24520 | -280 |
¾T¦Xª÷ADC12 | 20200-20400 | 20300 | 0 |
1060´¶ªO | 22970-23370 | 23170 | -280 |
3003´¶ªO | 23270-23870 | 23570 | -280 |
5052´¶ªO | 24770-25070 | 24920 | -280 |
(³d¥ô½s¿è¡G¬Õ¬Õ)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I