³æ¦ì¡G¤¸/¾· | |||
---|---|---|---|
ª÷ÄÝÃþ§O | »ù®æ | ¤é§¡»ù | º¦¶^ |
ȃ | 74890-74910 | 74900 | -860 |
»É¤É¶K¤ô | (¶K)120-(¶K)100 | -110 | -10 |
¾T | 19510-19550 | 19530 | -320 |
¾T¤É¶K¤ô | (¶K)40-(¥¤ô)0 | -20 | -15 |
¹] | 15650-15750 | 15700 | 300 |
0#¾N | 23000-24000 | 23500 | -100 |
1#¾N | 22950-23000 | 22975 | -100 |
¿ü | 199500-200500 | 200000 | -1000 |
Âì | 132650-134750 | 133700 | -1650 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 16850-16950 | 16900 | 0 |
1#Áâ¿õ | 22300-22400 | 22350 | -100 |
ª÷ÄÝ»Ì | 55000-57000 | 56000 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 13600-15000 | 14300 | 300 |
µL®ñ»Éµ·£X3mm | 75910-76210 | 76060 | -860 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õA356.2 | 20530-20930 | 20730 | -320 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õZL102 | 20330-20530 | 20430 | -320 |
¾T¦Xª÷ADC12 | 19100-19300 | 19200 | 0 |
1060´¶ªO | 21130-21530 | 21330 | -320 |
3003´¶ªO | 21430-22030 | 21730 | -320 |
5052´¶ªO | 22930-23230 | 23080 | -320 |
(³d¥ô½s¿è¡G²¨à)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I