«~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ | ¤é´Á |
---|---|---|---|---|---|
1#ȃ | 38,710 | 38,730 | 38,720 | 570 | 2020-03-25 |
A00¾T | 11,320 | 11,360 | 11,340 | 130 | 2020-03-25 |
0#¾N | 14,840 | 15,840 | 15,340 | -60 | 2020-03-25 |
1#¾N | 14,790 | 14,840 | 14,815 | -60 | 2020-03-25 |
1#¹] | 13,650 | 13,750 | 13,700 | 0 | 2020-03-25 |
1#¿ü | 118,500 | 123,500 | 121,000 | 1,000 | 2020-03-25 |
1#Âì | 91,800 | 93,500 | 92,650 | -450 | 2020-03-25 |
1#¥Õ»È | 3,495 | 3,515 | 3,505 | 60 | 2020-03-25 |
Üjª÷ | 502 | 506 | 504 | 27 | 2020-03-25 |
1#¹W | 248,000 | 262,000 | 255,000 | 0 | 2020-03-25 |
1#¾O | 39,500 | 40,500 | 40,000 | -1,000 | 2020-03-25 |
2#¾O | 38,500 | 39,500 | 39,000 | -1,000 | 2020-03-25 |
1#Áâ | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-03-25 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 11,200 | 11,300 | 11,250 | -100 | 2020-03-25 |
1#»Ì | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 2020-03-25 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 11,800 | 13,800 | 12,800 | -200 | 2020-03-25 |
ª÷ÄÝÖº3303#-2202# | 13,900 | 15,100 | 14,500 | -200 | 2020-03-25 |
´â¤ÆÂì | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-03-25 |
²¸»ÄÂì | 22,500 | 30,500 | 26,500 | 0 | 2020-03-25 |
ÁC»É¦Xª÷ | 41,700 | 42,200 | 41,950 | 550 | 2020-03-25 |
µL®ñ»Éµ·(µw) | 39,730 | 40,030 | 39,880 | 570 | 2020-03-25 |
º£¥]½u | 41,920 | 45,920 | 43,920 | 570 | 2020-03-25 |
R401A±M¥Îµµ»ÉºÞ | 43,720 | 43,720 | 43,720 | 570 | 2020-03-25 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õ(A356.2) | 12,140 | 12,540 | 12,340 | 130 | 2020-03-25 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õ(ZL102) | 11,940 | 12,140 | 12,040 | 130 | 2020-03-25 |
À£Å±¾N¦Xª÷¿õ | 16,900 | 16,900 | 16,900 | -50 | 2020-03-25 |
¾T¦Xª÷ADC12 | 12,240 | 12,440 | 12,340 | 130 | 2020-03-25 |
MB¶W²ÓÂ쯻 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-03-25 |
»É¤É¶K¤ô | b10 | b30 | 20 | 0 | 2020-03-25 |
¾T¤É¶K¤ô | c95 | c55 | -75 | 25 | 2020-03-25 |
(³d¥ô½s¿è¡G¬Õ¬Õ)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I