«~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ | ¤é´Á |
---|---|---|---|---|---|
1#ȃ | 45,810 | 45,830 | 45,820 | 130 | 2020-02-17 |
A00¾T | 13,540 | 13,580 | 13,560 | -10 | 2020-02-17 |
0#¾N | 17,150 | 18,150 | 17,650 | 0 | 2020-02-17 |
1#¾N | 17,100 | 17,150 | 17,125 | 0 | 2020-02-17 |
1#¹] | 14,300 | 14,400 | 14,350 | 50 | 2020-02-17 |
1#¿ü | 136,500 | 139,500 | 138,000 | -250 | 2020-02-17 |
1#Âì | 104,650 | 105,350 | 105,000 | -650 | 2020-02-17 |
1#¥Õ»È | 4,270 | 4,290 | 4,280 | 25 | 2020-02-17 |
Üjª÷ | 617 | 621 | 619 | 2 | 2020-02-17 |
1#¹W | 280,000 | 290,000 | 285,000 | 0 | 2020-02-17 |
1#¾O | 40,500 | 41,500 | 41,000 | 0 | 2020-02-17 |
2#¾O | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2020-02-17 |
1#Áâ | 15,800 | 16,000 | 15,900 | 250 | 2020-02-17 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 13,800 | 13,900 | 13,850 | 450 | 2020-02-17 |
1#»Ì | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-02-17 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 0 | 2020-02-17 |
ª÷ÄÝÖº3303#-2202# | 14,000 | 14,800 | 14,400 | 0 | 2020-02-17 |
´â¤ÆÂì | 35,500 | 36,500 | 36,000 | 0 | 2020-02-17 |
²¸»ÄÂì | 24,000 | 31,000 | 27,500 | 0 | 2020-02-17 |
ÁC»É¦Xª÷ | 48,200 | 48,700 | 48,450 | 0 | 2020-02-17 |
µL®ñ»Éµ·(µw) | 46,830 | 47,130 | 46,980 | 130 | 2020-02-17 |
º£¥]½u | 49,020 | 53,020 | 51,020 | 130 | 2020-02-17 |
R401A±M¥Îµµ»ÉºÞ | 50,820 | 50,820 | 50,820 | 130 | 2020-02-17 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õ(A356.2) | 14,360 | 14,760 | 14,560 | -10 | 2020-02-17 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õ(ZL102) | 14,160 | 14,360 | 14,260 | -10 | 2020-02-17 |
À£Å±¾N¦Xª÷¿õ | 19,250 | 19,250 | 19,250 | 0 | 2020-02-17 |
¾T¦Xª÷ADC12 | 14,460 | 14,660 | 14,560 | -10 | 2020-02-17 |
MB¶W²ÓÂ쯻 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-02-17 |
»É¤É¶K¤ô | c110 | c90 | -100 | -150 | 2020-02-17 |
¾T¤É¶K¤ô | c30 | b10 | -10 | 45 | 2020-02-17 |
(³d¥ô½s¿è¡G¬Õ¬Õ)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I