«~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
---|---|---|---|---|
1#ȃ | 48,820 | 48,840 | 48,830 | -360 |
A00¾T | 13,960 | 14,000 | 13,980 | -20 |
1#¾N | 18,450 | 18,500 | 18,475 | -50 |
0#¾N | 18,500 | 19,500 | 19,000 | -50 |
1#¹] | 15,450 | 15,550 | 15,500 | -100 |
1#¿ü | 139,000 | 141,500 | 140,250 | 0 |
1#Âì | 111,050 | 113,250 | 112,150 | 850 |
1#¥Õ»È | 4,085 | 4,105 | 4,095 | 20 |
Üjª÷ | 493 | 498 | 495.5 | -1 |
1#¹W | 256,000 | 272,000 | 264,000 | 0 |
1#¾O | 40,000 | 41,000 | 40,500 | 0 |
2#¾O | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 |
1#Áâ | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 11,800 | 11,900 | 11,850 | 0 |
1#»Ì | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 |
ª÷ÄÝÖº3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 |
´â¤ÆÂì | 37,500 | 39,500 | 38,500 | 0 |
²¸»ÄÂì | 25,000 | 34,000 | 29,500 | 0 |
ÁC»É¦Xª÷ | 51,300 | 51,800 | 51,550 | -250 |
µL®ñ»Éµ·(µw) | 49,840 | 50,140 | 49,990 | -360 |
º£¥]½u | 52,030 | 56,030 | 54,030 | -360 |
R401A±M¥Îµµ»ÉºÞ | 53,830 | 53,830 | 53,830 | -360 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õ(A356.2) | 14,780 | 15,180 | 14,980 | -20 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õ(ZL102) | 14,580 | 14,780 | 14,680 | -20 |
À£Å±¾N¦Xª÷¿õ | 20,600 | 20,600 | 20,600 | -50 |
¾T¦Xª÷ADC12 | 14,880 | 15,080 | 14,980 | -20 |
MB¶W²ÓÂ쯻 | 170 | 850 | 510 | 0 |
»É¤É¶K¤ô | c10 | b10 | 0 | -80 |
¾T¤É¶K¤ô | b10 | b50 | 30 | 35 |
(³d¥ô½s¿è¡G²¨à)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I