«~¦W | ³Ì§C»ù | ³Ì°ª»ù | §¡»ù | º¦¶^ |
---|---|---|---|---|
1#ȃ | 47,410 | 47,430 | 47,420 | 10 |
A00¾T | 13,950 | 13,990 | 13,970 | 20 |
0#¾N | 18,340 | 19,340 | 18,840 | 0 |
1#¾N | 18,290 | 18,340 | 18,315 | 0 |
1#¹] | 15,700 | 15,800 | 15,750 | 100 |
1#¿ü | 138,000 | 140,000 | 139,000 | 250 |
1#Âì | 113,850 | 118,850 | 116,350 | -2,200 |
1#¥Õ»È | 4,100 | 4,120 | 4,110 | -5 |
Üjª÷ | 460 | 465 | 462.5 | 1.5 |
1#¹W | 258,000 | 286,000 | 272,000 | 1,000 |
1#¾O | 41,500 | 43,500 | 42,500 | 0 |
2#¾O | 40,000 | 42,000 | 41,000 | 0 |
1#Áâ | 15,300 | 15,400 | 15,350 | 0 |
1#¹q¸Ñ¿ø | 12,100 | 12,200 | 12,150 | 0 |
1#»Ì | 53,000 | 54,000 | 53,500 | 0 |
ª÷ÄÝÖº553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 |
ª÷ÄÝÖº3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 |
´â¤ÆÂì | 37,500 | 40,500 | 39,000 | 0 |
²¸»ÄÂì | 27,500 | 34,500 | 31,000 | 0 |
ÁC»É¦Xª÷ | 49,750 | 50,250 | 50,000 | 0 |
µL®ñ»Éµ·(µw) | 48,430 | 48,730 | 48,580 | 10 |
º£¥]½u | 50,620 | 54,620 | 52,620 | 10 |
R401A±M¥Îµµ»ÉºÞ | 52,420 | 52,420 | 52,420 | 10 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õ(A356.2) | 14,770 | 15,170 | 14,970 | 20 |
ű³y¾T¦Xª÷¿õ(ZL102) | 14,570 | 14,770 | 14,670 | 20 |
À£Å±¾N¦Xª÷¿õ | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 0 |
¾T¦Xª÷ADC12 | 14,870 | 15,070 | 14,970 | 20 |
MB¶W²ÓÂ쯻 | 180 | 960 | 570 | 0 |
»É¤É¶K¤ô | b140 | b160 | 150 | -10 |
¾T¤É¶K¤ô | b75 | b115 | 95 | 15 |
(³d¥ô½s¿è¡G¬Õ¬Õ)
¼Ðñ¡Gªø¦¿¦³¦â ªø¦¿²{³f ¤W¤È§Ö°T
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I