«~ºØ | »ù®æ | º¦¶^´T | ²£¦a/µP¸¹ |
---|---|---|---|
1# »É | 45860~46140 | ¡õ -790 | ©ô©ô ¤W§M ¦¿»É |
»É¤É¶K¤ô | c160~c110 | ¡õ -5 | ©ô©ô ¤W§M ¦¿»É |
A00 ¾T | 13380~13460 | ¡õ -90 | «Hµo ®ü´ò «C»É®l |
1# ¹] | 17700~18000 | ¡õ -250 | ©z®õ ¥Õ»È ®è§M |
0# ¾N | 22630~23710 | ¡õ -385 | ¶³«n Âù¿P ¸¬¾NµP |
1# ¾N | 22580~22910 | ¡õ -385 | ¶i¤f ¥ÌµÂ ÔE¦è |
1# ÂìªO | 79800~81600 | ¡õ -1850 | ¥|¤t¥§¬ì ¶i¤f ª÷¤t |
1# ¿ü | 142000~144000 | ¡õ -2000 | «n¤s ¶³¤s ¶³¿ü |
(³d¥ô½s¿è¡G¾å©¾)
¦¹«H®§¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¾Ú¦¹¤J¥«¡A·ÀI¦Û¾á¡I